98 220
Täielikud ettevõtte read
Nendel ettevõtte ridadel on avaldatud kõik neli kvartaliväärtust ja positiivne nelja kvartali summa.
Korratav TOP 100 Maksu- ja Tolliameti (EMTA) andmetest. Ettevõtted on järjestatud kõigi nelja 2025. aasta EMTA kvartali deklareeritud käibe summa järgi. See näitaja ei ole raamatupidamislik müügitulu ega puhaskäive.
Avaldatud edetabel
100
2025. aasta EMTA I–IV kvartal (detsember 2024 – november 2025) ettevõtte tüüpi read, filtreeritud ja järjestatud ametliku CSV-faili põhjal
Allikas: Maksu- ja Tolliamet (EMTA). CSV kontrollitud 22.11.2026.
Lühivastus
Eesti Energia AS on esikohal: ettevõtte deklareeritud käive 2025. aasta EMTA I–IV kvartalis oli 1 779 284 465 €. Järgnevad Bolt Operations OÜ tulemusega 1 764 958 178 € ja ORLEN Eesti OÜ tulemusega 1 158 682 113 €.
Käibe edetabel
Tabelis on 100 EMTA ettevõtte tüüpi rida. Veerupealkirjade abil saab järjestada ettevõtte, registrikoodi, tegevusala, maakonna, deklareeritud käibe, maksude või viimase kvartali töötajate arvu järgi.
| 1 | EESTI ENERGIA AS | 10421629 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 1 779 284 465 € | 87 554 022 € | 23 900 316 € | 658 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BOLT OPERATIONS OÜ | 14532901 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 1 764 958 178 € | 21 931 417 € | 22 837 543 € | 794 |
| 3 | ORLEN EESTI OÜ | 10960209 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 1 158 682 113 € | 2 602 847 € | 352 806 € | 7 |
| 4 | TOYOTA BALTIC AS | 10234087 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 994 687 023 € | 28 834 432 € | 1 741 513 € | 44 |
| 5 | MAXIMA EESTI OÜ | 10765896 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 833 770 558 € | 88 593 739 € | 20 146 246 € | 2766 |
| 6 | MAGNUM MEDICAL OÜ | 11332521 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Saue vald ) | 782 021 929 € | 24 332 046 € | 703 723 € | 28 |
| 7 | ELERING AS | 11022625 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 712 216 725 € | 23 656 795 € | 9 984 710 € | 340 |
| 8 | AS ELENGER GRUPP | 10178905 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 705 576 759 € | 31 139 844 € | 3 558 353 € | 94 |
| 9 | AS ALEXELA | 10015238 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 695 291 133 € | 93 865 656 € | 6 511 425 € | 494 |
| 10 | RIMI EESTI FOOD AS | 10263574 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Saue vald ) | 682 196 432 € | 69 214 724 € | 19 120 508 € | 2670 |
| 11 | SELVER AS | 10379733 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 665 563 568 € | 41 094 235 € | 20 967 903 € | 3061 |
| 12 | ERICSSON EESTI AS | 10005211 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 631 305 894 € | 35 193 323 € | 32 665 806 € | 1737 |
| 13 | COOP EESTI KESKÜHISTU | 10093971 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 610 922 869 € | 23 689 667 € | 9 769 037 € | 717 |
| 14 | OLEREX, AS | 10136870 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Tartu ( Tartu linn ) | 595 875 313 € | 105 433 233 € | 7 221 883 € | 704 |
| 15 | SWEDBANK LIISING AS | 10434248 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 543 182 972 € | 20 701 347 € | 321 637 € | 12 |
| 16 | TELIA EESTI AS | 10234957 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 466 886 832 € | 96 661 448 € | 33 241 037 € | 1316 |
| 17 | AKTSIASELTS AUTO 100 | 11127264 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 423 131 505 € | 26 168 288 € | 1 690 892 € | 42 |
| 18 | SANDMANI GRUPI AS | 10040727 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 406 086 248 € | 18 830 739 € | 3 336 345 € | 133 |
| 19 | TALLINK GRUPP, AS | 10238429 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 405 964 439 € | 38 730 929 € | 10 462 942 € | 465 |
| 20 | TAMRO EESTI OÜ | 10173188 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Saue vald ) | 402 762 491 € | 17 707 159 € | 4 125 096 € | 179 |
| 21 | ENEFIT OÜ | 11184032 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 394 089 896 € | 17 771 858 € | 3 258 158 € | 344 |
| 22 | PIPEDRIVE OÜ | 11958539 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 392 711 845 € | 13 951 573 € | 15 077 251 € | 396 |
| 23 | CIRCLE K EESTI AKTSIASELTS | 10180925 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 375 604 307 € | 74 454 125 € | 9 018 565 € | 805 |
| 24 | VEHO BALTICS OÜ | 14809248 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 355 680 554 € | 14 102 424 € | 1 557 771 € | 55 |
| 25 | BALTIC AGRO, AS | 10344249 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 348 793 519 € | 15 081 982 € | 5 091 663 € | 173 |
| 26 | SANITEX OÜ | 11931003 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 347 652 706 € | 137 656 158 € | 4 221 690 € | 335 |
| 27 | SEB PANK, AS | 10004252 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 345 122 935 € | 72 263 199 € | 34 032 459 € | 1050 |
| 28 | LUMINOR BANK AS | 11315936 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 334 173 910 € | 22 563 814 € | 20 345 591 € | 619 |
| 29 | AKTSIASELTS OG ELEKTRA | 10054238 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Lääne-Viru ( Rakvere vald ) | 331 525 721 € | 32 168 556 € | 10 239 415 € | 1783 |
| 30 | LIDL EESTI OÜ | 14131773 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 317 044 491 € | 39 910 735 € | 6 711 049 € | 534 |
| 31 | NESTE EESTI AS | 10167511 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 301 151 056 € | 115 847 118 € | 1 218 970 € | 56 |
| 32 | VIRU KEEMIA GRUPP AS | 16627014 | PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | Ida-Viru ( Kohtla-Järve linn ) | 297 981 666 € | 153 514 € | 2 344 425 € | 87 |
| 33 | ELISA EESTI AS | 10069659 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 290 729 032 € | 53 932 432 € | 18 621 974 € | 905 |
| 34 | PRYSMIAN GROUP BALTICS AS | 10094120 | MANUFACTURING | Harju ( Keila linn ) | 288 057 707 € | 10 859 760 € | 4 159 802 € | 184 |
| 35 | FOXWAY OÜ | 12703942 | MANUFACTURING | Tartu ( Tartu vald ) | 283 431 570 € | 14 921 404 € | 9 013 749 € | 526 |
| 36 | PRISMA PEREMARKET, AS | 10569681 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 277 114 013 € | 21 023 587 € | 5 366 803 € | 549 |
| 37 | ELEKTRUM EESTI OÜ | 11399985 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 268 968 980 € | 22 714 217 € | 778 399 € | 39 |
| 38 | AS GRAANUL INVEST | 10990825 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 268 217 512 € | 1 674 063 € | 2 372 448 € | 64 |
| 39 | AUTO-BON BALTIC OÜ | 11515090 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Saku vald ) | 263 101 931 € | 5 758 096 € | 1 253 082 € | 33 |
| 40 | MARABU AIRLINES OÜ | 16621081 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 261 296 116 € | 6 472 790 € | 6 638 006 € | 195 |
| 41 | AB BUNKERING OÜ | 12890677 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 256 780 734 € | 172 492 € | 226 901 € | 8 |
| 42 | AS MAAG EESTI | 10156832 | MANUFACTURING | Lääne-Viru ( Rakvere vald ) | 254 668 526 € | 8 682 882 € | 11 558 924 € | 1059 |
| 43 | GPV ESTONIA AS | 11045112 | MANUFACTURING | Tartu ( Elva vald ) | 250 356 590 € | 4 745 010 € | 9 609 624 € | 777 |
| 44 | NORDIC MILK OÜ | 14467291 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 248 282 692 € | 0 € | 1 360 837 € | 60 |
| 45 | B2SERVICES OÜ | 16579410 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 237 759 318 € | 0 € | 0 € | 0 |
| 46 | OSAÜHING UTILITAS | 12205523 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 233 125 093 € | 13 276 271 € | 1 158 747 € | 14 |
| 47 | OSAÜHING SUPERGATE | 10933885 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 218 894 480 € | 848 461 € | 75 462 € | 4 |
| 48 | STORA ENSO EESTI AS | 11511985 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 216 815 031 € | 8 520 158 € | 9 455 710 € | 460 |
| 49 | VALIO EESTI AS | 10261303 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 214 775 787 € | 0 € | 6 561 538 € | 457 |
| 50 | SCANIA EESTI AS | 10238872 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 213 551 312 € | 31 904 193 € | 4 325 453 € | 153 |
| 51 | SCANDAGRA EESTI AKTSIASELTS | 10188677 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Viljandi ( Viljandi linn ) | 206 246 343 € | 6 162 477 € | 1 984 242 € | 117 |
| 52 | LEAB EESTI OÜ | 11051087 | MANUFACTURING | Harju ( Saku vald ) | 202 223 794 € | 212 736 € | 2 069 675 € | 150 |
| 53 | AS TERMINAL | 10171518 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Tartu ( Tartu vald ) | 201 898 686 € | 75 055 346 € | 3 256 129 € | 361 |
| 54 | FLIR SYSTEMS ESTONIA OÜ | 11414265 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 200 058 671 € | 2 526 084 € | 2 632 551 € | 182 |
| 55 | CRONIMET NORDIC OÜ | 12720745 | WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | Tartu ( Tartu linn ) | 195 425 794 € | 220 581 € | 1 199 837 € | 55 |
| 56 | AS E-PIIM TOOTMINE | 12131598 | MANUFACTURING | Järva ( Järva vald ) | 193 765 858 € | 0 € | 2 755 299 € | 31 |
| 57 | PANAMIR OÜ | 11458825 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 189 802 762 € | 580 448 € | 1 208 821 € | 63 |
| 58 | AKTSIASELTS A. LE COQ | 10034247 | MANUFACTURING | Tartu ( Tartu linn ) | 188 223 486 € | 55 490 961 € | 7 286 291 € | 398 |
| 59 | BLRT GRUPP AS | 10068499 | REAL ESTATE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 185 071 638 € | 362 724 € | 2 318 337 € | 94 |
| 60 | AKTSIASELTS STOKKER | 10165452 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 183 814 716 € | 10 585 889 € | 5 199 364 € | 265 |
| 61 | STONERIDGE ELECTRONICS AS | 10508596 | MANUFACTURING | Harju ( Saku vald ) | 183 744 607 € | 5 550 418 € | 5 688 152 € | 268 |
| 62 | KIA AUTO AS | 10312396 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 178 899 973 € | 8 098 523 € | 559 184 € | 12 |
| 63 | TAVID AS | 10055700 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 178 447 414 € | 10 137 122 € | 1 817 292 € | 58 |
| 64 | PIIRATUD VASTUTUSEGA SCE E-PIIM | 14922341 | MANUFACTURING | Järva ( Järva vald ) | 174 840 721 € | 7 315 084 € | 105 411 € | 6 |
| 65 | OSAÜHING INCHCAPE MOTORS ESTONIA | 11070736 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 173 428 388 € | 21 809 693 € | 4 450 125 € | 207 |
| 66 | ALSO EESTI OÜ | 10093882 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 168 997 422 € | 19 949 790 € | 1 053 539 € | 39 |
| 67 | AS KESKO SENUKAI ESTONIA | 10026621 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 165 246 342 € | 17 546 920 € | 5 039 375 € | 498 |
| 68 | ERTENERGY OÜ | 12663496 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 161 526 979 € | 7346 € | 6580 € | 0 |
| 69 | HANSA SHIPPING AS | 10586938 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 160 418 016 € | 560 613 € | 589 998 € | 19 |
| 70 | RIIGI KINNISVARA AS | 10788733 | REAL ESTATE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 160 106 957 € | 24 689 519 € | 6 462 834 € | 265 |
| 71 | PRIKE, AS | 10310368 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 159 829 258 € | 54 837 429 € | 1 986 958 € | 84 |
| 72 | HARJU TARBIJATE ÜHISTU | 10347236 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 159 684 155 € | 10 563 393 € | 6 571 905 € | 871 |
| 73 | WISE PAYMENTS LIMITED EESTI FILIAAL | 12461545 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 159 485 129 € | 45 533 966 € | 47 111 623 € | 2427 |
| 74 | MURAFADIGITAL OÜ | 16344701 | PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 158 255 151 € | 25 338 € | 27 281 € | 2 |
| 75 | OSAÜHING MAPRI EHITUS | 10131080 | CONSTRUCTION | Tartu ( Tartu linn ) | 158 008 510 € | 10 820 440 € | 4 002 791 € | 154 |
| 76 | SIA CITADELE LEASING EESTI FILIAAL | 11453650 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Not stated | 155 926 590 € | 1 857 524 € | 804 009 € | 35 |
| 77 | RUNIKON RETAIL OÜ | 14611049 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 151 195 875 € | 23 321 655 € | 5 278 669 € | 500 |
| 78 | ELEKS HOLDING OÜ | 12995761 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 148 150 495 € | 1 582 110 € | 169 727 € | 4 |
| 79 | SALUTAGUSE PÄRMITEHAS, AS | 10423925 | MANUFACTURING | Rapla ( Kohila vald ) | 147 929 218 € | 3 452 044 € | 3 651 209 € | 187 |
| 80 | ORKLA EESTI AS | 11267031 | MANUFACTURING | Harju ( Rae vald ) | 147 090 758 € | 20 583 989 € | 6 420 576 € | 323 |
| 81 | AKTSIASELTS MERKO EHITUS EESTI | 12203636 | CONSTRUCTION | Harju ( Tallinn ) | 146 865 646 € | 16 857 754 € | 10 346 780 € | 285 |
| 82 | PHILIP MORRIS EESTI OÜ | 10030798 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 146 788 738 € | 132 508 427 € | 731 679 € | 19 |
| 83 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 146 013 474 € | 12 475 769 € | 5 192 651 € | 484 |
| 84 | SCANFIL OÜ | 10179589 | MANUFACTURING | Pärnu ( Pärnu linn ) | 145 333 365 € | 11 547 005 € | 5 822 324 € | 556 |
| 85 | ORIEN TRADE OÜ | 12733937 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Tartu ( Tartu linn ) | 144 317 766 € | 832 031 € | 1 075 332 € | 86 |
| 86 | KONESKO, AS | 10047497 | MANUFACTURING | Harju ( Viimsi vald ) | 139 233 841 € | 5 498 800 € | 4 574 572 € | 392 |
| 87 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Järva ( Paide linn ) | 139 073 875 € | 11 900 400 € | 6 439 736 € | 754 |
| 88 | EFTEN KRISTIINE OÜ | 17116468 | REAL ESTATE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 137 769 471 € | 2 565 365 € | 86 075 € | 4 |
| 89 | AS CONNECTO INFRA | 10722319 | CONSTRUCTION | Harju ( Tallinn ) | 136 715 723 € | 19 323 402 € | 6 742 847 € | 153 |
| 90 | INTER CARS EESTI OÜ | 12766718 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 136 414 117 € | 15 546 697 € | 1 004 283 € | 42 |
| 91 | EESTI POST, AS | 10328799 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 135 665 159 € | 21 441 306 € | 17 083 057 € | 1492 |
| 92 | JETOIL, AS | 10613270 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 135 050 685 € | 19 044 287 € | 519 092 € | 27 |
| 93 | AKTSIASELTS METAPRINT | 10000573 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 133 450 057 € | 6 042 766 € | 4 814 915 € | 255 |
| 94 | EUGESTA EESTI OÜ | 10028896 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 133 228 511 € | 28 215 274 € | 2 555 639 € | 181 |
| 95 | MAGNETIC MRO AS | 10865988 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 132 349 238 € | 8 953 348 € | 9 483 984 € | 461 |
| 96 | TELE2 EESTI AS | 10069046 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 131 380 168 € | 20 066 786 € | 7 107 510 € | 301 |
| 97 | NORMA, AS | 10043950 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 128 031 159 € | 11 727 590 € | 10 928 699 € | 730 |
| 98 | VERIFF OÜ | 12932944 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 127 174 358 € | 8 047 308 € | 8 547 551 € | 307 |
| 99 | EESTI PAGAR, AS | 10080750 | MANUFACTURING | Järva ( Paide linn ) | 125 346 806 € | 5 374 887 € | 5 188 329 € | 380 |
| 100 | LIVIKO, AS | 10117341 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 125 224 019 € | 42 787 025 € | 3 239 778 € | 178 |
Kuidas näitajat lugeda
EMTA avaldab käibedeklaratsiooni ridade 1–3 summa, sealhulgas pöördmaksustatavad soetused. Näitaja sobib ühtse ametliku pingerea koostamiseks, kuid ei asenda müügitulu, puhaskäivet, kasumit ega ettevõtte väärtust.
98 220
Nendel ettevõtte ridadel on avaldatud kõik neli kvartaliväärtust ja positiivne nelja kvartali summa.
133
Sobivas valimis on nii palju ettevõtteid, mille nelja kvartali deklareeritud käive on vähemalt 100 miljonit eurot.
42 / 100
WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES on avaldatud TOP 100 kõige sagedasem tegevusala.
Metoodika
Generaator loeb ametlikku ingliskeelset CSV-faili, kontrollib selle SHA-256 räsi, valib 2025. aasta ja EMTA tüübi Company ning arvutab kõik summad neljast säilitatud kvartaliväärtusest.
Laadisime EMTA 2026. ja 2025. aasta ingliskeelse CSV-faili alla 22.11.2026. Säilitatud faili SHA-256 on e1260146cc6a3e74905318c4fe0a1668de01324cd6af12773def687cd2424b0f ja andmete kuupäev on 10.10.2026.
Kasutasime viimast täielikku perioodi: 2025. aasta EMTA I–IV kvartalit. EMTA kalendri järgi katavad need detsembri 2024 kuni novembri 2025.
Arvesse lähevad ainult lähteread, mille Type väärtus on Company. Nii jäävad välja FIEd, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, mitteresidendid ning rahvusvahelised organisatsioonid.
Pingereas on read, mille kõigi nelja kvartali käive on avaldatud ja summa on positiivne. Järjestus on kahanev ning võrdse summa korral otsustab registrikood. Tervikluse test arvutab iga avaldatud summa uuesti.
Viita uuringule
<a href="https://dmfaster.com/et/uuringud/eesti-suurimad-ettevotted">Eesti suurimad ettevõtted 2025: TOP 100 käibe järgi</a> (DM Faster Data, 2026)Ajakirjanikud ja teadlased saavad taustaandmeid küsida aadressilt info@dmfaster.com
Tulemusi ja lühikesi väljavõtteid võib tsiteerida, kui DM Faster on nähtavalt nimetatud ja sellele raportile on lisatud link. Kogu tabeli taasavaldamiseks, masskasutuseks ja äriliseks edasilevitamiseks on vaja DM Fasteri kirjalikku luba.
Jätka ametlike andmetega
Võrdle sama Company filtriga lähteridu 2026. aasta III kvartali töötamise registri kannete järgi.
Loe edasiOtsi registrikoodi, kontrolli ametlikku juriidilist isikut ning tutvu e-äriregistri avaandmetega. Juhend on inglise keeles.
Loe edasiVõrdle Soome vastavat edetabelit ja selle erinevat avalike andmete metoodikat.
Loe edasiDM Fasteris saad valida Eesti ning piirata ettevõtteid EMTAK tegevusala, asukoha, õigusliku vormi, registreerimiskuupäeva, töötajate arvu ja müügitulu järgi. Valitud ettevõtted saab lisada sihtnimekirja.
Allow analytics to help us understand which website visits, signups and purchases work. We do not collect form entries, messages or extraction results.