79 973
Tööandjate read
EMTA ettevõtte tüüpi read, mille 2026. aasta III kvartali töötajate arv on positiivne.
Korratav TOP 100 EMTA ettevõtte tüüpi ridadest. Järjestuse aluseks on kehtivate töötamise registri kannete arv viimase avaldatud perioodi, 2026. aasta EMTA III kvartali lõpus. Juhtimis- ja kontrollorgani liikme kande liigid on EMTA määratluse järgi välja jäetud.
Avaldatud edetabel
100
2026. aasta EMTA III kvartal (juuni–august 2026) ettevõtte tüüpi read, filtreeritud ja järjestatud ametliku CSV-faili põhjal
Allikas: Maksu- ja Tolliamet (EMTA). CSV kontrollitud 22.11.2026.
Lühivastus
Wolt Eesti OÜ on esikohal 6116 kehtiva töötamise registri kandega 2026. aasta EMTA III kvartali lõpus. Järgnevad Selver AS 2986 kandega ja Ida-Tallinna Keskhaigla 2748 kandega.
Tööandjate edetabel
Tabelis on 100 EMTA ettevõtte tüüpi rida. Järjesta töötajate arvu, deklareeritud käibe, tööjõumaksude, registrikoodi, tegevusala või maakonna järgi.
| 1 | WOLT EESTI OÜ | 14044231 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 6116 | 9 405 701 € | 974 053 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | SELVER AS | 10379733 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 2986 | 163 396 012 € | 5 111 782 € |
| 3 | AKTSIASELTS IDA-TALLINNA KESKHAIGLA | 10822068 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 2748 | 1 631 438 € | 11 835 174 € |
| 4 | MAXIMA EESTI OÜ | 10765896 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 2734 | 208 938 821 € | 5 199 725 € |
| 5 | RIMI EESTI FOOD AS | 10263574 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Saue vald ) | 2622 | 174 362 005 € | 4 881 979 € |
| 6 | WISE PAYMENTS LIMITED EESTI FILIAAL | 12461545 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 2531 | 48 169 215 € | 13 874 436 € |
| 7 | AKTSIASELTS TALLINNA LINNATRANSPORT | 10312960 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 2183 | 16 377 119 € | 8 173 492 € |
| 8 | LÄÄNE-TALLINNA KESKHAIGLA, AS | 10822269 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 2107 | 530 315 € | 8 589 239 € |
| 9 | AKTSIASELTS OG ELEKTRA | 10054238 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Lääne-Viru ( Rakvere vald ) | 1861 | 99 546 479 € | 3 130 593 € |
| 10 | ERICSSON EESTI AS | 10005211 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 1657 | 150 101 449 € | 7 289 349 € |
| 11 | AS G4S EESTI | 10022095 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1636 | 21 145 307 € | 4 890 499 € |
| 12 | ENEFIT INDUSTRY OÜ | 10579981 | MANUFACTURING | Ida-Viru ( Narva-Jõesuu linn ) | 1531 | Avaldamata | 6 476 684 € |
| 13 | STELL EESTI AS | 10031220 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1433 | 9 647 859 € | 2 122 428 € |
| 14 | SWEDBANK AS | 10060701 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1423 | Avaldamata | 10 833 974 € |
| 15 | HANSALIIN, OÜ | 10027738 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1359 | Avaldamata | 5 144 819 € |
| 16 | FORUS SECURITY AS | 10622346 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1310 | 12 202 348 € | 3 334 378 € |
| 17 | EESTI POST, AS | 10328799 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 1305 | 36 975 591 € | 4 006 448 € |
| 18 | TELIA EESTI AS | 10234957 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 1300 | 119 592 797 € | 7 774 739 € |
| 19 | HOOLEKANDETEENUSED, AS | 10399457 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1058 | 185 705 € | 2 803 350 € |
| 20 | SOL BALTICS OÜ | 10419987 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1043 | 6 318 516 € | 1 590 700 € |
| 21 | SEB PANK, AS | 10004252 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 1037 | 96 934 883 € | 7 507 559 € |
| 22 | AS MAAG EESTI | 10156832 | MANUFACTURING | Lääne-Viru ( Rakvere vald ) | 1034 | 61 630 775 € | 2 676 246 € |
| 23 | NORDEA BANK ABP EESTI FILIAAL | 12608043 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 962 | 15 182 048 € | 5 511 710 € |
| 24 | MELIVA AS | 10303948 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 947 | 233 405 € | 4 179 653 € |
| 25 | ELISA EESTI AS | 10069659 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 942 | 78 458 863 € | 4 902 473 € |
| 26 | HARJU TARBIJATE ÜHISTU | 10347236 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 931 | 43 930 383 € | 1 647 070 € |
| 27 | VIKING SECURITY AS | 10026845 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 913 | 6 005 980 € | 1 817 099 € |
| 28 | ELEKTRILEVI OÜ | 11050857 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 911 | Avaldamata | 4 455 287 € |
| 29 | BOLT OPERATIONS OÜ | 14532901 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 872 | 526 146 445 € | 6 605 391 € |
| 30 | GOBUS, AS | 10085032 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Tartu ( Tartu linn ) | 844 | 6 894 065 € | 2 100 985 € |
| 31 | LHV PANK, AS | 10539549 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 839 | 24 204 420 € | 7 201 408 € |
| 32 | SWEDBANK AB EESTI FILIAAL | 12919435 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 836 | Avaldamata | 7 179 244 € |
| 33 | COOP EESTI KESKÜHISTU | 10093971 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 815 | 167 084 822 € | 2 671 994 € |
| 34 | P. DUSSMANN EESTI OÜ | 10068915 | ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 804 | 3 605 576 € | 1 147 335 € |
| 35 | AS ARSTIKESKUS CONFIDO | 12381384 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 798 | Avaldamata | 2 169 122 € |
| 36 | JÄRVA TARBIJATE ÜHISTU | 10097762 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Järva ( Paide linn ) | 786 | 36 180 078 € | 1 643 567 € |
| 37 | GPV ESTONIA AS | 11045112 | MANUFACTURING | Tartu ( Elva vald ) | 786 | 55 349 877 € | 2 390 527 € |
| 38 | CIRCLE K EESTI AKTSIASELTS | 10180925 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 779 | 118 720 301 € | 2 452 254 € |
| 39 | KRAUSBERG EESTI OÜ | 11279028 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 773 | 4 041 008 € | 1 082 886 € |
| 40 | FINESTA BALTIC OÜ | 11516178 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 763 | 4 371 804 € | 1 430 851 € |
| 41 | AQUAPHOR INTERNATIONAL OÜ | 11207974 | MANUFACTURING | Ida-Viru ( Sillamäe linn ) | 757 | 24 037 780 € | 2 716 214 € |
| 42 | ABB AKTSIASELTS | 10095355 | MANUFACTURING | Harju ( Rae vald ) | 752 | 32 533 698 € | 3 546 182 € |
| 43 | AS EESTI RAUDTEE | 11575838 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 733 | 8 366 264 € | 3 138 487 € |
| 44 | ENEFIT POWER OÜ | 17209649 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Ida-Viru ( Narva-Jõesuu linn ) | 730 | Avaldamata | 2 962 314 € |
| 45 | VKG OIL AS | 10528765 | MANUFACTURING | Ida-Viru ( Kohtla-Järve linn ) | 728 | Avaldamata | 2 779 205 € |
| 46 | NORMA, AS | 10043950 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 723 | 10 148 888 € | 2 507 603 € |
| 47 | SÜDAMEKODUD AS | 14168513 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 709 | Avaldamata | 1 355 987 € |
| 48 | OLEREX, AS | 10136870 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Tartu ( Tartu linn ) | 707 | 218 433 252 € | 1 893 706 € |
| 49 | BALTIC RESTAURANTS ESTONIA AS | 11391363 | ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 703 | 5 834 170 € | 1 246 766 € |
| 50 | LUMINOR BANK AS | 11315936 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 689 | 93 519 472 € | 5 473 010 € |
| 51 | PREMIER RESTAURANTS EESTI OÜ | 10190065 | ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 677 | 17 782 713 € | 1 296 217 € |
| 52 | PLAYTECH ESTONIA, OÜ | 10736593 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Tartu ( Tartu linn ) | 651 | 13 365 472 € | 4 504 663 € |
| 53 | BOLT TECHNOLOGY OÜ | 12417834 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 629 | Avaldamata | 8 399 620 € |
| 54 | EESTI ENERGIA AS | 10421629 | ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY | Harju ( Tallinn ) | 623 | 458 765 260 € | 4 642 868 € |
| 55 | AS KESKO SENUKAI ESTONIA | 10026621 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 619 | 57 861 807 € | 1 360 727 € |
| 56 | KAUBAMAJA AS | 12305124 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 590 | 27 476 935 € | 1 085 068 € |
| 57 | AKTSIASELTS VILJANDI AKEN JA UKS | 10052966 | MANUFACTURING | Viljandi ( Viljandi linn ) | 563 | 28 911 886 € | 1 662 230 € |
| 58 | EESTI KESKKONNATEENUSED AS | 10277820 | WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 552 | 17 666 534 € | 1 821 057 € |
| 59 | PUHASTUSPROFF OÜ | 10889581 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 551 | 2 957 863 € | 610 705 € |
| 60 | TECHNOMAR & ADREM, AS | 10282494 | MANUFACTURING | Harju ( Maardu linn ) | 550 | 11 970 387 € | 1 128 167 € |
| 61 | AS HANSABUSS | 10230847 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Saku vald ) | 545 | 6 016 038 € | 1 611 764 € |
| 62 | TULUNDUSÜHISTU TARTU TARBIJATE KOOPERATIIV | 10151355 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Tartu ( Tartu linn ) | 536 | 30 158 938 € | 1 316 882 € |
| 63 | LÕUNA-EESTI HAIGLA, AS | 10833853 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Võru ( Võru vald ) | 530 | 34 586 € | 1 894 596 € |
| 64 | JELD-WEN EESTI AS | 10247977 | MANUFACTURING | Lääne-Viru ( Rakvere linn ) | 529 | 14 786 003 € | 1 732 847 € |
| 65 | RAPALA EESTI AKTSIASELTS | 10497987 | MANUFACTURING | Pärnu ( Pärnu linn ) | 522 | 4 728 804 € | 1 091 779 € |
| 66 | VKG KAEVANDUSED, OÜ | 10854884 | MINING AND QUARRYING | Ida-Viru ( Kohtla-Järve linn ) | 513 | Avaldamata | 2 321 748 € |
| 67 | AS ALEXELA | 10015238 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 505 | 171 160 604 € | 1 853 112 € |
| 68 | SCANFIL OÜ | 10179589 | MANUFACTURING | Pärnu ( Pärnu linn ) | 496 | 31 371 983 € | 1 426 295 € |
| 69 | OSAÜHING KINNISVARATEENINDUS | 10366541 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 494 | 2 722 016 € | 572 467 € |
| 70 | RUNIKON RETAIL OÜ | 14611049 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Rae vald ) | 492 | 45 570 268 € | 1 276 899 € |
| 71 | BAUHOF GROUP AS | 10636638 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 491 | 46 209 456 € | 1 392 140 € |
| 72 | KIVIÕLI KEEMIATÖÖSTUSE OSAÜHING | 12453072 | MANUFACTURING | Ida-Viru ( Lüganuse vald ) | 488 | 10 944 562 € | 1 350 175 € |
| 73 | LIDL EESTI OÜ | 14131773 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 484 | 87 933 179 € | 1 499 343 € |
| 74 | RAKVERE HAIGLA, AS | 10856624 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Lääne-Viru ( Rakvere linn ) | 482 | 88 659 € | 1 833 518 € |
| 75 | BIGBANK AS | 10183757 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Tartu ( Tartu linn ) | 480 | 2 159 273 € | 3 328 838 € |
| 76 | PIHLAKODU AS | 10293405 | HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES | Lääne-Viru ( Tapa vald ) | 472 | Avaldamata | 1 089 682 € |
| 77 | OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS | 14437516 | ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION | Harju ( Tallinn ) | 472 | 4 847 333 € | 1 796 877 € |
| 78 | AS POSTIMEES GRUPP | 10184643 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 466 | 13 256 780 € | 2 228 917 € |
| 79 | VALIO EESTI AS | 10261303 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 464 | 52 141 124 € | 1 672 002 € |
| 80 | PRISMA PEREMARKET, AS | 10569681 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 463 | 68 773 245 € | 1 463 513 € |
| 81 | OSAÜHING ALDAR EESTI | 11710650 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Lääne-Viru ( Rakvere linn ) | 462 | 33 461 725 € | 1 057 357 € |
| 82 | STORA ENSO EESTI AS | 11511985 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 460 | 50 931 376 € | 2 217 979 € |
| 83 | HANZA MECHANICS TARTU, AS | 10019012 | MANUFACTURING | Tartu ( Tartu vald ) | 459 | 21 835 123 € | 1 360 349 € |
| 84 | HARMET, OÜ | 10282927 | MANUFACTURING | Harju ( Harku vald ) | 452 | 26 894 343 € | 2 046 053 € |
| 85 | MAGNETIC MRO AS | 10865988 | MANUFACTURING | Harju ( Tallinn ) | 449 | 38 294 454 € | 2 476 244 € |
| 86 | FOXWAY OÜ | 12703942 | MANUFACTURING | Tartu ( Tartu vald ) | 444 | 77 509 179 € | 2 021 863 € |
| 87 | AS TALLINNA LENNUJAAM | 10349560 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 434 | 15 852 994 € | 2 143 171 € |
| 88 | GENIUS SPORTS SERVICES EESTI OÜ | 11358584 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 434 | 20 347 € | 1 497 276 € |
| 89 | HT LAEVATEENINDUS, OÜ | 10233337 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 433 | Avaldamata | 3 175 631 € |
| 90 | DELFI MEEDIA AS | 10586863 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 433 | 11 474 088 € | 2 091 758 € |
| 91 | COOP PANK AS | 10237832 | FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 432 | 17 579 037 € | 3 348 919 € |
| 92 | TALLINK GRUPP, AS | 10238429 | TRANSPORTATION AND STORAGE | Harju ( Tallinn ) | 424 | 138 054 625 € | 2 239 090 € |
| 93 | AKTSIASELTS A. LE COQ | 10034247 | MANUFACTURING | Tartu ( Tartu linn ) | 420 | 59 015 390 € | 1 920 843 € |
| 94 | EESTI PAGAR, AS | 10080750 | MANUFACTURING | Järva ( Paide linn ) | 415 | 29 363 489 € | 1 361 788 € |
| 95 | SPA TOURS, OÜ | 11693733 | ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES | Saare ( Saaremaa vald ) | 413 | 5 298 196 € | 504 682 € |
| 96 | LPP ESTONIA OÜ | 10813224 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 405 | 23 785 712 € | 812 708 € |
| 97 | RRLEKTUS AS | 10072791 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Lääne-Viru ( Tapa vald ) | 403 | 23 844 058 € | 786 056 € |
| 98 | SPORTLAND EESTI AS | 10677712 | WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES | Harju ( Tallinn ) | 402 | 28 802 472 € | 793 697 € |
| 99 | GOWORKABIT ESTONIA OÜ | 12679310 | ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES | Harju ( Tallinn ) | 402 | 2 515 508 € | 969 973 € |
| 100 | KÜHNE + NAGEL IT SERVICE CENTRE AS | 14270594 | INFORMATION AND COMMUNICATION | Harju ( Tallinn ) | 400 | 9 081 147 € | 3 241 063 € |
Kuidas näitajat lugeda
EMTA loendab kvartali viimase kuupäeva kehtivaid töötamise registri kandeid ja jätab välja juhtimis- ning kontrollorgani liikmega seotud kande liigid. Tööjõumaksud on kvartali jooksul tasutud summad, seega ei vasta need üks ühele töötajate arvule.
79 973
EMTA ettevõtte tüüpi read, mille 2026. aasta III kvartali töötajate arv on positiivne.
400
See on 100. kohal oleva ettevõtte kehtivate töötamise registri kannete arv.
90 051
Avaldatud saja ettevõtte kvartalilõpu kannete summa; see ei ole Eesti töötajate koguarv.
Metoodika
Kõik kolm Eesti pingerida põhinevad samal räsi järgi fikseeritud EMTA CSV-failil ja Company filtril. See leht järjestab 2026. aasta read viimase täidetud töötajate välja, III kvartali järgi ning näitab võrdluseks sama kvartali käivet ja tööjõumakse.
Laadisime EMTA 2026. ja 2025. aasta ingliskeelse CSV-faili alla 22.11.2026. Säilitatud faili SHA-256 on e1260146cc6a3e74905318c4fe0a1668de01324cd6af12773def687cd2424b0f ja andmete kuupäev on 10.10.2026.
Arvesse lähevad ainult lähteread, mille Type väärtus on Company. FIEd, mittetulundusühingud, sihtasutused, riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused, mitteresidendid ning rahvusvahelised organisatsioonid jäävad välja.
Viimane täidetud periood on 2026. aasta EMTA III kvartal ehk juuni kuni august. Näitaja on kvartali viimase kuupäeva kehtivate töötamise registri kannete arv, millest on välja jäetud juhtimis- ja kontrollorgani liikmega seotud kande liigid.
Ettevõtted järjestatakse III kvartali töötajate arvu järgi; võrdse väärtuse korral otsustab registrikood. Tabeli käive ja tööjõumaksud pärinevad samast kvartalist ning tervikluse test kontrollib iga väärtust.
Viita uuringule
<a href="https://dmfaster.com/et/uuringud/eesti-suurimad-tooandjad">Eesti suurimad tööandjad töötamise registri kannete järgi</a> (DM Faster Data, 2026)Ajakirjanikud ja teadlased saavad taustaandmeid küsida aadressilt info@dmfaster.com
Tulemusi ja lühikesi väljavõtteid võib tsiteerida, kui DM Faster on nähtavalt nimetatud ja sellele raportile on lisatud link. Kogu tabeli taasavaldamiseks, masskasutuseks ja äriliseks edasilevitamiseks on vaja DM Fasteri kirjalikku luba.
Jätka ametlike andmetega
Võrdle sama Company filtriga lähteridu nelja täieliku kvartali deklareeritud käibe järgi.
Loe edasiOtsi registrikoodi, kontrolli ametlikku juriidilist isikut ning tutvu e-äriregistri avaandmetega. Juhend on inglise keeles.
Loe edasiVõrdle Soome vastavat edetabelit ja selle erinevat avalike andmete metoodikat.
Loe edasiDM Fasteris saad valida Eesti ning piirata ettevõtteid EMTAK tegevusala, asukoha, õigusliku vormi, registreerimiskuupäeva, töötajate arvu ja müügitulu järgi. Valitud ettevõtted saab lisada sihtnimekirja.
Allow analytics to help us understand which website visits, signups and purchases work. We do not collect form entries, messages or extraction results.