01
1,8 mrd. €
Vertasimme aktiivisia suomalaisia rakennus-, infra- ja talotekniikkayhtiöitä tilikauden 2025 julkisen liikevaihdon perusteella. Jokainen julkaistu nimi ja Y-tunnus tarkistettiin PRH:n avoimesta datasta.
Julkaistu ranking
30
aktiivista PRH-varmennettua juridista yhtiötä tilikauden 2025 liikevaihdolla
Yritysnimet ja aktiivisuus tarkistettu PRH:n avoimesta datasta 29.8.2026. Kaikki rankingin taloushavainnot koskevat tilikautta 2025.
Lyhyt vastaus
YIT on vuoden 2025 virallisen raportin perusteella suurin suomalainen rakennuskonserni 1,757 miljardin euron liikevaihdolla. Juridisten suomalaisyhtiöiden erillisessä 30 yhtiön vertailussa suurimmat ovat Caverion Suomi Oy 816,3 miljoonalla eurolla, Destia Oy 774,9 miljoonalla eurolla ja SRV Rakennus Oy 663,7 miljoonalla eurolla.
Juridisten yhtiöiden ranking
Taulukossa on 30 aktiivista suomalaista juridista yhtiötä. Jokaisella rivillä näkyvät Y-tunnus, segmentti, tilikausi, julkinen talouslähde ja liikevaihto.
Ranking vertaa suomalaisia juridisia yhtiöitä. Konserniluvut näkyvät erillisessä osiossa, eikä niitä ole sekoitettu sijoituksiin.
| Sija | Yritys | Y-tunnus | Segmentti | Tilikausi | Lähde | Liikevaihto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caverion Suomi Oy | 0146519-2 | Talotekniikka | 2025 | Asiakastieto | 816 277 000 € |
| 2 | Destia Oy | 2163026-3 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 774 905 000 € |
| 3 | SRV Rakennus Oy | 1728244-6 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 663 710 000 € |
| 4 | YIT Rakennus Oy | 3370377-3 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 501 682 000 € |
| 5 | Peab Industri Oy | 2977551-2 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 469 202 000 € |
| 6 | Skanska Talonrakennus Oy | 1772433-9 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 464 389 000 € |
| 7 | GRK Suomi Oy | 2810844-3 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 439 623 000 € |
| 8 | Lujatalo Oy | 0172688-2 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 365 509 000 € |
| 9 | Eltel Networks Oy | 1548234-8 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 323 619 000 € |
| 10 | YIT Housing Oy | 1565583-5 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 308 938 000 € |
| 11 | NCC Suomi Oy | 1765514-2 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 304 451 000 € |
| 12 | Kreate Oy | 0168716-6 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 264 426 000 € |
| 13 | Rakennusliike Lapti Oy | 0788291-5 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 260 400 000 € |
| 14 | Consti Korjausrakentaminen Oy | 0496581-1 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 255 438 000 € |
| 15 | Peab Oy | 1509374-8 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 250 875 824 € |
| 16 | Pohjola Rakennus Oy Suomi | 2539942-5 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 243 877 000 € |
| 17 | Jatke Toimitilat Oy | 3240098-1 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 232 678 000 € |
| 18 | NRC Group Finland Oy | 1007822-3 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 197 309 000 € |
| 19 | Bravida Finland Oy | 2528874-1 | Talotekniikka | 2025 | Asiakastieto | 186 585 000 € |
| 20 | Fira Rakennus Oy | 3259668-9 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 160 152 680 € |
| 21 | Hartela Oy | 0196430-3 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 157 722 000 € |
| 22 | Skanska Infra Oy | 0174259-1 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 134 529 000 € |
| 23 | VRJ Suomi Oy | 0982610-8 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 103 172 000 € |
| 24 | Voimatel Oy | 1703917-1 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 99 914 000 € |
| 25 | SSA Rakennus Oy | 2551984-5 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 96 864 279 € |
| 26 | Consti Talotekniikka Oy | 1841342-8 | Talotekniikka | 2025 | Asiakastieto | 88 341 000 € |
| 27 | Heikkinen Yhtiöt Oy | 0760867-6 | Talotekniikka | 2025 | Asiakastieto | 76 425 000 € |
| 28 | Bonava Suomi Oy | 2726714-3 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 76 011 000 € |
| 29 | NYAB Finland Oy | 0655477-6 | Infrarakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 64 483 000 € |
| 30 | Jalon Rakentajat Oy | 3220120-2 | Talonrakentaminen | 2025 | Asiakastieto | 61 555 000 € |
Konsernien mittakaava
Konserni kertoo koko yritysryhmän koon. Juridinen yhtiö kertoo yhden Y-tunnuksen liikevaihdon. Alla olevat viisi konsernilukua ovat yhtiöiden omista vuoden 2025 raporteista. Ne antavat mittakaavaa, mutta eivät muodosta kattavaa konsernirankingia.
01
1,8 mrd. €
02
872,3 milj. €
03
705,6 milj. €
04
336,2 milj. €
05
315,2 milj. €
Mitä lista kertoo
30 / 30
Kaikki rankingin taloushavainnot koskevat samaa tilikautta. Vuoden 2024 ja 2025 lukujen sekoittamista ei tarvita.
61,6 M€
Kolmannenkymmenennen yhtiön liikevaihto on 61,6 miljoonaa euroa. Tämä on tämän julkaistun top 30 -listan raja.
3
Talonrakentaminen, infrarakentaminen ja talotekniikka on erotettu omiksi segmenteikseen, jotta yrityksiä voi verrata myös työn lajin mukaan.
Rakentamisen rakenne
Talonrakentamisen yhtiöitä on listalla 16, infrarakentamisen yhtiöitä 10 ja talotekniikkayhtiöitä 4. Segmentti perustuu tarkistettuun toimintaan, ei yksin PRH:n päätoimialakoodiin.
Yksi yhtiö kuuluu yhteen pääsegmenttiin. Luokitus perustuu tarkistettuun pääasialliseen urakointiin.
Menetelmä
Julkaistu ranking on staattinen tilannekuva 29.8.2026. Se yhdistää yritysgraafin, julkiset tilinpäätösluvut, manuaalisen toimialatarkistuksen ja PRH:n viralliset yritystunnisteet.
Lähtöjoukkona oli 454 593 aktiivista suomalaista yritystietuetta DM Fasterin yritysgraafissa. Niistä 5 166 oli luokiteltu aktiiviseen rakentamiseen.
Suurimmat ehdokkaat tarkistettiin käsin. Mukaan hyväksyttiin talonrakentamista, infrarakentamista tai talotekniikkaa harjoittava suomalainen juridinen yhtiö, jolla oli vertailukelpoinen tilikauden 2025 liikevaihto.
Jokainen julkaistu Y-tunnus ja nykyinen virallinen nimi yhdistettiin PRH:n avoimeen YTJ-dataan. Päättyneet yritykset, holdingyhtiöt ja päällekkäiset konserniluvut suljettiin pois.
Kolmekymmentä juridista yhtiötä järjestettiin vuoden 2025 liikevaihdon mukaan. Viralliset konserniluvut julkaistiin omassa osiossaan, jotta raportointitasot eivät sekoitu.
Viittaa tutkimukseen
Jatka datasta
Vertaa sadan aktiivisen suomalaisen yrityksen uusimpia julkisia liikevaihtohavaintoja toimialasta riippumatta.
Lue lisääRajaa rakennusalan yrityksiä liikevaihdon, sijainnin, henkilöstön, teknologioiden ja muiden signaalien perusteella.
Lue lisääKatso kaikki DM Fasterin alkuperäiset tutkimukset suomalaisesta yrityskentästä.
Lue lisääDM Fasterissa voit rajata rakennusalan yrityksiä liikevaihdon, henkilöstömäärän, sijainnin, teknologioiden ja muiden myyntisignaalien perusteella. Valittu lista jatkaa samassa työtilassa päättäjähakuun ja kontaktointiin.