14 566
Tempore: vuoden aikana työskennelleet
14 566 tarkoittaa vuoden aikana keikkatyötä tehneitä eri työntekijöitä. Se ei ole yhden päivän henkilöstömäärä eikä kokoaikavastaava.
Temporen oma seliteVertasimme aktiivisiin suomalaisiin Y-tunnuksiin liitettyjä uusimpia julkisia henkilöstölukuja. Jokainen julkaistu nimi ja Y-tunnus tarkistettiin PRH:n avoimesta datasta.
Julkaistu ranking
100
aktiivista PRH-varmennettua yritystä järjestettynä uusimman hyväksytyn henkilöstöhavainnon mukaan
Yritysnimet ja aktiivisuus tarkistettu PRH:n avoimesta datasta 28.8.2026. Taulukossa on 79 Finderin ja 21 Asiakastiedon julkista taloushavaintoa.
Lyhyt vastaus
Aineiston suurin julkinen henkilöstöluku on Tempore Henkilöstöpalvelut Oy:llä, 14 566 tilikaudelta 2024. Seuraavina ovat PHM Group Holding Oyj, 11 722, ja Metsäliitto Osuuskunta, 9 706. Luvut ovat julkisia henkilöstöhavaintoja, eivät keskenään täysin yhtenäisiä Suomessa työskentelevien henkilöiden määriä.
Henkilöstölista
Taulukossa on 100 aktiivista PRH-varmennettua yritystä. Jokaisella rivillä näkyvät julkinen henkilöstöluku, tilikausi, taloustiedon lähde, Y-tunnus ja virallinen päätoimiala.
Henkilöstöluku voi olla yhtiö- tai konsernitasoinen ja sen laskentaperuste vaihtelee. Taulukko ei mittaa vain Suomessa sijaitsevia kokoaikaisia työpaikkoja.
| Sija | Yritys | Y-tunnus | Virallinen toimiala | Tilikausi | Lähde | Henkilöstöluku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tempore Henkilöstöpalvelut Oy | 2217411-6 | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoimintaTOL 78200 | 2024 | Finder | 14 566 |
| 2 | PHM Group Holding Oyj | 3123811-8 | Arvopaperien ja raaka-ainesopimusten välittäminenTOL 66120 | 2024 | Finder | 11 722 |
| 3 | Metsäliitto Osuuskunta | 0116300-4 | Puun tukkukauppaTOL 46832 | 2024 | Finder | 9 706 |
| 4 | Attendo Oy | 1755463-2 | Ikääntyneiden asumispalvelutTOL 87301 | 2025 | Finder | 8 314 |
| 5 | Seure Henkilöstöpalvelut Oy | 0800415-3 | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoimintaTOL 78200 | 2024 | Finder | 8 213 |
| 6 | HOK-Elanto Liiketoiminta Oy | 1837957-3 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 7 077 |
| 7 | Brava Invest Oy | 3125907-4 | Muualla luokittelematon muu rahoituspalvelutoiminta pois lukien vakuutus- ja eläkevakuutustoimintaTOL 64990 | 2025 | Finder | 7 048 |
| 8 | Bravedo Oy | 2904106-8 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 7 027 |
| 9 | Helsingin Osuuskauppa Elanto | 1837954-9 | Pääkonttorien toimintaTOL 70100 | 2025 | Finder | 6 980 |
| 10 | Barona Oy | 2808477-9 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 6 489 |
| 11 | SOL Palvelut Oy | 2160299-1 | Kiinteistöjen siivousTOL 81210 | 2025 | Asiakastieto | 6 301 |
| 12 | Neste Oyj | 1852302-9 | Jalostettujen öljytuotteiden ja fossiilisten polttoainetuotteiden valmistusTOL 19200 | 2025 | Finder | 5 214 |
| 13 | Aalto-korkeakoulusäätiö sr | 2228357-4 | Korkea-asteen koulutus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissaTOL 85400 | 2024 | Asiakastieto | 5 050 |
| 14 | Fortum Oyj | 1463611-4 | Pääkonttorien toimintaTOL 70100 | 2024 | Finder | 4 466 |
| 15 | Valmet Technologies Oy | 1539180-9 | Paperi-, kartonki- ja pahviteollisuuden koneiden valmistusTOL 28950 | 2024 | Asiakastieto | 4 299 |
| 16 | Suomen Terveystalo Oy | 1093863-3 | Muualla luokittelematon muu terveyspalvelutoimintaTOL 86990 | 2025 | Asiakastieto | 4 253 |
| 17 | Orion Oyj | 1999212-6 | Lääkkeiden valmistusTOL 21200 | 2025 | Finder | 4 003 |
| 18 | Pihlajalinna Oyj | 2617455-1 | Terveysasemat ja vastaavat yleislääkäripalvelutTOL 86210 | 2025 | Finder | 3 928 |
| 19 | Etteplan Oyj | 0545456-2 | Kone- ja prosessisuunnitteluTOL 71127 | 2025 | Finder | 3 846 |
| 20 | Mehiläinen Oy | 1927556-5 | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelutTOL 86220 | 2024 | Finder | 3 581 |
| 21 | Suomen Suoramainonta Oy | 0798131-5 | Muu mainostoimistojen toimintaTOL 73112 | 2025 | Finder | 3 370 |
| 22 | Yleisradio Oy | 0215438-8 | Televisio-ohjelmien ja videosisältöjen tuottaminen ja levitysTOL 60200 | 2024 | Finder | 3 331 |
| 23 | Esperi Care Oy | 2017532-6 | Ikääntyneiden asumispalvelutTOL 87301 | 2025 | Finder | 3 246 |
| 24 | Caverion Suomi Oy | 0146519-2 | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennusTOL 43220 | 2024 | Finder | 3 137 |
| 25 | Rinnekodit Oy | 2574952-8 | Kehitysvammaisten asumis- ja laitospalvelutTOL 87201 | 2025 | Finder | 3 107 |
| 26 | ! Suomen Avustajapalvelut Oy | 2872955-7 | Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoitoTOL 88101 | 2024 | Finder | 2 870 |
| 27 | RTK-Palvelu Oy | 2659323-8 | Kiinteistöjen siivousTOL 81210 | 2025 | Finder | 2 818 |
| 28 | Securitas Oy | 1773518-5 | Etsiväpalvelut ja yksityiset turvallisuuspalvelutTOL 80010 | 2025 | Asiakastieto | 2 791 |
| 29 | UPM-Kymmene Oyj | 1041090-0 | Paperin, kartongin ja pahvin valmistusTOL 17120 | 2025 | Asiakastieto | 2 775 |
| 30 | Posti Palvelut Oy | 2830428-4 | Muu posti-, jakelu- ja kuriiritoimintaTOL 53200 | 2025 | Finder | 2 731 |
| 31 | Are Oy | 0989493-6 | Lämpö-, vesijohto- ja ilmastointiasennusTOL 43220 | 2025 | Asiakastieto | 2 729 |
| 32 | Telia Finland Oyj | 1475607-9 | Kiinteän puhelinverkon ja langattoman verkon hallinta ja palvelut sekä satelliittiviestintäTOL 61100 | 2024 | Asiakastieto | 2 686 |
| 33 | Incap Oyj | 0608849-6 | Elektronisten komponenttien valmistusTOL 26110 | 2025 | Finder | 2 614 |
| 34 | Musti Group Oyj | 2659161-1 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 2 575 |
| 35 | Sweco Finland Oy | 2661738-3 | YhdyskuntasuunnitteluTOL 71121 | 2025 | Asiakastieto | 2 561 |
| 36 | Luotea Siivous Oy | 3155982-7 | Kiinteistöjen siivousTOL 81210 | 2025 | Finder | 2 501 |
| 37 | N-Clean Oy | 1009938-2 | Kiinteistöjen siivousTOL 81210 | 2025 | Finder | 2 462 |
| 38 | HKFoods Finland Oy | 1951458-9 | Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistusTOL 10130 | 2024 | Finder | 2 447 |
| 39 | Avarn Security Oy | 0108013-7 | Etsiväpalvelut ja yksityiset turvallisuuspalvelutTOL 80010 | 2025 | Finder | 2 425 |
| 40 | Sandvik Mining and Construction Oy | 0211600-7 | Kaivos-, louhinta- ja rakennuskoneiden valmistusTOL 28920 | 2025 | Asiakastieto | 2 396 |
| 41 | Osuuskauppa Hämeenmaa | 0910257-2 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 2 386 |
| 42 | Renta Group Oy | 2732388-9 | Erikoistumaton agentuuritoimintaTOL 46190 | 2025 | Finder | 2 297 |
| 43 | Fortaco Group Holdco Oyj | 3281147-3 | Pääkonttorien toimintaTOL 70100 | 2025 | Finder | 2 271 |
| 44 | Suomen Osuuskauppojen Keskuskunta | 0116323-1 | YleistukkukauppaTOL 46900 | 2025 | Finder | 2 263 |
| 45 | Ramboll Finland Oy | 0101197-5 | YhdyskuntasuunnitteluTOL 71121 | 2025 | Asiakastieto | 2 141 |
| 46 | Tenetor Oy Ab | 3181077-8 | Pääkonttorien toimintaTOL 70100 | 2025 | Finder | 2 139 |
| 47 | Pirkanmaan Osuuskauppa | 0536307-0 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 2 137 |
| 48 | AFRY Finland Oy | 0625905-6 | Kone- ja prosessisuunnitteluTOL 71127 | 2025 | Finder | 2 131 |
| 49 | Alko Oy | 1505551-4 | Juomien vähittäiskauppaTOL 47250 | 2025 | Finder | 2 118 |
| 50 | Accenture Oy | 0718166-8 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 2 106 |
| 51 | Salama TopCo Oy | 3266631-7 | Holdingyhtiöiden toimintaTOL 64210 | 2025 | Finder | 2 087 |
| 52 | Palmia Oy | 2653762-3 | KiinteistönhoitoTOL 81100 | 2025 | Finder | 2 025 |
| 53 | Viking Line Abp | 0144983-8 | Meriliikenteen henkilökuljetusTOL 50101 | 2025 | Finder | 2 000 |
| 54 | Bolt.Works Oy | 2041555-3 | Työvoiman vuokraus ja muu henkilöstön hankintapalvelutoimintaTOL 78200 | 2024 | Finder | 1 923 |
| 55 | Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy | 2452505-5 | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelutTOL 86220 | 2025 | Finder | 1 919 |
| 56 | IKEA Oy | 2149172-6 | Huonekalujen vähittäiskauppaTOL 47551 | 2025 | Asiakastieto | 1 893 |
| 57 | Pilke päiväkodit Oy | 1840113-6 | Esiasteen koulutusTOL 85100 | 2024 | Finder | 1 870 |
| 58 | Servica Oy | 2947618-4 | Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoimintaTOL 82990 | 2025 | Asiakastieto | 1 804 |
| 59 | Etteplan Finland Oy | 1538517-7 | Muu tekninen palveluTOL 71129 | 2025 | Finder | 1 767 |
| 60 | Destia Oy | 2163026-3 | Rakennetekninen palveluTOL 71123 | 2025 | Finder | 1 743 |
| 61 | Sitowise Group Oyj | 2767842-8 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 1 722 |
| 62 | Osuuskauppa Keskimaa | 0208265-2 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 1 720 |
| 63 | Turun Osuuskauppa | 0142122-9 | Muu erikoistumaton vähittäiskauppaTOL 47120 | 2025 | Finder | 1 690 |
| 64 | Pohjois-Karjalan Osuuskauppa | 0168170-9 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 1 652 |
| 65 | Attendo Mi-Hoiva Oy | 0784328-9 | Muualla luokittelematon muu monenlainen sosiaalihuollon avopalvelutoimintaTOL 88999 | 2025 | Finder | 1 624 |
| 66 | Etola Oy | 0107802-9 | YleistukkukauppaTOL 46900 | 2025 | Finder | 1 607 |
| 67 | Scandic Hotels Oy | 1447914-7 | Hotellit ja vastaava majoitustoimintaTOL 55100 | 2025 | Finder | 1 595 |
| 68 | Tieto Finland Oy | 1962361-1 | Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelutTOL 62200 | 2024 | Finder | 1 577 |
| 69 | Gofore Oyj | 1710128-9 | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistusTOL 62100 | 2025 | Finder | 1 555 |
| 70 | KPMG Oy Ab | 1805485-9 | TilintarkastuspalveluTOL 69202 | 2025 | Asiakastieto | 1 540 |
| 71 | DSV Road Oy | 0124239-4 | LogistiikkapalvelutTOL 52250 | 2024 | Asiakastieto | 1 514 |
| 72 | DNA Oyj | 0592509-6 | Kiinteän puhelinverkon ja langattoman verkon hallinta ja palvelut sekä satelliittiviestintäTOL 61100 | 2025 | Asiakastieto | 1 508 |
| 73 | Talenom Oyj | 2551454-2 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 1 503 |
| 74 | Würth Oy | 0202881-6 | Rautakauppatavaroiden tukkukauppaTOL 46841 | 2025 | Finder | 1 493 |
| 75 | Metsä Fibre Oy | 0791416-3 | Massan valmistusTOL 17110 | 2025 | Asiakastieto | 1 492 |
| 76 | PricewaterhouseCoopers Oy | 0486406-8 | TilintarkastuspalveluTOL 69202 | 2025 | Asiakastieto | 1 477 |
| 77 | Osuuskauppa PeeÄssä | 0864235-8 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 1 469 |
| 78 | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | 3251002-1 | Tieliikenteen säännöllinen henkilökuljetusTOL 49310 | 2024 | Finder | 1 460 |
| 79 | Kymen Seudun Osuuskauppa | 2467766-5 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 1 442 |
| 80 | Granlund Oy | 1704694-5 | Muu rakennustekninen palveluTOL 71126 | 2024 | Finder | 1 394 |
| 81 | Istekki Oy | 2292633-0 | Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelutTOL 62200 | 2024 | Finder | 1 375 |
| 82 | Motonet Oy | 0699457-9 | Muu moottoriajoneuvojen osien ja varusteiden vähittäiskauppaTOL 47822 | 2025 | Finder | 1 372 |
| 83 | Inex Partners Oy | 0807892-9 | YleistukkukauppaTOL 46900 | 2025 | Finder | 1 353 |
| 84 | Posti Kuljetus Oy | 2786155-6 | LogistiikkapalvelutTOL 52250 | 2025 | Finder | 1 349 |
| 85 | Uudenmaan Osuuspankki | 0871339-8 | Muu pankkitoimintaTOL 64190 | 2025 | Finder | 1 343 |
| 86 | Vivicta Oy | 3296940-6 | Laitteistokonsultointi ja käyttö- ja hallintapalvelutTOL 62200 | 2024 | Finder | 1 343 |
| 87 | Oy Pohjolan Liikenne Ab | 0678125-8 | Tieliikenteen säännöllinen henkilökuljetusTOL 49310 | 2025 | Finder | 1 331 |
| 88 | Lease Deal Group Oyj | 2562478-4 | Liikkeenjohdon konsultointiTOL 70200 | 2025 | Finder | 1 315 |
| 89 | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | 0567671-2 | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppaTOL 47110 | 2025 | Finder | 1 299 |
| 90 | Snellmans Köttförädling Ab | 2212340-7 | Liha- ja siipikarjatuotteiden valmistusTOL 10130 | 2025 | Finder | 1 296 |
| 91 | Digia Finland Oy | 1091248-4 | Ohjelmistojen suunnittelu ja valmistusTOL 62100 | 2024 | Finder | 1 287 |
| 92 | Senaatti-kiinteistöt | 1503388-4 | Muualla luokittelematon muu monenlainen sosiaalihuollon asumis- laitospalvelutoimintaTOL 87999 | 2025 | Finder | 1 273 |
| 93 | Lindström Oy | 1712792-1 | Pesulapalvelut yrityksilleTOL 96101 | 2025 | Asiakastieto | 1 266 |
| 94 | KONE Oyj | 1927400-1 | Nosto- ja siirtolaitteiden valmistusTOL 28220 | 2024 | Finder | 1 254 |
| 95 | Siskon Siivous Oy | 0977912-9 | Kiinteistöjen siivousTOL 81210 | 2025 | Finder | 1 252 |
| 96 | Fortum Power and Heat Oy | 0109160-2 | Sähkön tuotanto uusiutumattomilla energialähteilläTOL 35110 | 2024 | Asiakastieto | 1 245 |
| 97 | Patria Aviation Oy | 0869036-8 | Mittaus-, testaus- ja navigointivälineiden ja -laitteiden valmistusTOL 26510 | 2024 | Finder | 1 239 |
| 98 | Med Group Oy | 2080120-0 | Ikääntyneiden, vammaisten ja kehitysvammaisten kotihoitoTOL 88101 | 2025 | Finder | 1 229 |
| 99 | UPM Communication Papers Oy | 2760641-6 | Paperin, kartongin ja pahvin valmistusTOL 17120 | 2025 | Finder | 1 218 |
| 100 | UPM Plywood Oy | 1839206-5 | Vaneriviilun ja puupaneelien valmistusTOL 16210 | 2025 | Asiakastieto | 1 216 |
Näin luet lukuja
Kaksi kärkisijaa näyttävät, miksi lähteen määritelmä ratkaisee. Tempore kertoo 14 566 eri työntekijän tehneen keikkatyötä vuonna 2024. PHM ilmoittaa 11 722 työntekijän raportoidun keskiarvon konsernille kuudessa maassa. Molemmat luvut ovat aitoja, mutta ne vastaavat eri kysymykseen.
14 566
14 566 tarkoittaa vuoden aikana keikkatyötä tehneitä eri työntekijöitä. Se ei ole yhden päivän henkilöstömäärä eikä kokoaikavastaava.
Temporen oma selite11 722
11 722 on PHM-konsernin raportoitu keskimääräinen henkilöstö kuudessa toimintamaassa. Luku ei rajaudu Suomessa työskenteleviin.
PHM:n avainluvutVertailun rajat
75 / 100
Sadan yrityksen havainnoista 75 koskee tilikautta 2025 ja 25 tilikautta 2024.
1 216
Sadan listalle pääsi julkisella henkilöstöluvulla 1 216. Tämä on havaintoraja, ei yleinen määritelmä suurelle työnantajalle.
3
Kolme sadan kärkeen sijoittunutta yhtiötä toimii henkilöstöpalveluissa. Niiden luvut voivat sisältää suuren joukon keikka- ja vuokratyöntekijöitä.
Toimialajakauma
Ammatillisten palvelujen toimialoille rekisteröityjä yrityksiä on sadan kärjessä 21 ja kaupan alan yrityksiä 18. Jakauma perustuu PRH:n viralliseen päätoimialaan, joka ei aina kuvaa koko konsernin käytännön toimintaa.
Menetelmä
Julkaistu ranking on staattinen ja toistettavissa oleva otos 28.8.2026. Se julkaisee yritystason havaintoja, ei työntekijöiden henkilötietoja.
Lähtöjoukkona oli 454 593 aktiivista suomalaista yritystietuetta DM Fasterin yritysgraafissa.
Suurimmat 180 henkilöstöhavaintoa auditoitiin. Julkaisuun hyväksyttiin vain positiivinen, luotettavaksi luokiteltu tilikauden 2024 tai 2025 havainto. Ilmeiset lähdevirheet ja päällekkäiset konserniluvut suljettiin pois.
Kaikki julkaistut Y-tunnukset tarkistettiin PRH:n avoimesta YTJ-rajapinnasta. Nykyinen virallinen nimi korvasi mahdolliset toimipaikka- ja aputoiminimet.
Hyväksytyt havainnot järjestettiin henkilöstöluvun mukaan. Lähde ja tilikausi julkaistaan jokaisella rivillä, jotta lukija voi arvioida vertailua.
Viittaa tutkimukseen
Jatka datasta
Vertaa samojen yritystietojen uusimpia julkisia liikevaihtohavaintoja.
Lue lisääRajaa yrityksiä henkilöstömäärän, toimialan, sijainnin ja teknologioiden perusteella.
Lue lisääKatso kaikki DM Fasterin alkuperäiset tutkimukset suomalaisesta yrityskentästä.
Lue lisääDM Fasterissa voit rajata suomalaisia yrityksiä henkilöstömäärän, toimialan, liikevaihdon, sijainnin, teknologioiden ja muiden myyntisignaalien perusteella. Valittu kohderyhmä jatkaa suoraan päättäjähakuun ja kontaktointiin.