DM Faster Data / Official sources
Finnish companies by industry and region
PRH's bulk file dated 2026-10-31 contains 352,991 registered entities within this scope. Legal entities registered in PRH's Trade Register, excluding housing and mutual real-estate companies. Registration does not establish economic activity.
352,991
Registered entities · 2026-10-31
Entities by industry
Legal entities registered in PRH's Trade Register, excluding housing and mutual real-estate companies. Registration does not establish economic activity.
| TOL 2025 | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 8,163 |
| B Mining and quarrying | 910 |
| C Manufacturing | 21,518 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 2,284 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 2,364 |
| F Construction | 41,842 |
| G Wholesale and retail trade | 41,078 |
| H Transportation and storage | 15,997 |
| I Accommodation and food service activities | 16,897 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 4,413 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 18,591 |
| L Financial and insurance activities | 24,077 |
| M Real estate activities | 32,525 |
| N Professional, scientific and technical activities | 58,567 |
| O Administrative and support service activities | 19,211 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 106 |
| Q Education | 5,709 |
| R Human health and social work activities | 13,124 |
| S Arts, sports and recreation | 10,123 |
| T Other service activities | 13,977 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 23 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 48 |
| Unknown industry | 1,444 |
Entities by region
Industry and region reflect the company's current PRH record, not necessarily its position at the event date. Region follows the visiting address, or the postal address when no visiting address is available.
| Group | Companies |
|---|---|
| Uusimaa | 141,028 |
| Southwest Finland | 31,413 |
| Pirkanmaa | 31,111 |
| North Ostrobothnia | 20,336 |
| Central Finland | 13,494 |
| South Ostrobothnia | 11,408 |
| Satakunta | 11,333 |
| North Savo | 11,093 |
| Päijät-Häme | 10,936 |
| Ostrobothnia | 10,663 |
| Lapland | 10,400 |
| Kanta-Häme | 8,777 |
| Kymenlaakso | 7,273 |
| North Karelia | 6,943 |
| South Savo | 6,272 |
| South Karelia | 5,442 |
| Central Ostrobothnia | 3,578 |
| Kainuu | 2,830 |
| Åland | 2,705 |
| Unknown | 5,956 |
Uusimaa: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 822 |
| B Mining and quarrying | 108 |
| C Manufacturing | 4,985 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 1,005 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 359 |
| F Construction | 14,197 |
| G Wholesale and retail trade | 15,932 |
| H Transportation and storage | 5,480 |
| I Accommodation and food service activities | 6,208 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 2,670 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 10,439 |
| L Financial and insurance activities | 13,569 |
| M Real estate activities | 10,464 |
| N Professional, scientific and technical activities | 29,678 |
| O Administrative and support service activities | 7,800 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 42 |
| Q Education | 2,534 |
| R Human health and social work activities | 5,101 |
| S Arts, sports and recreation | 4,306 |
| T Other service activities | 5,061 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 11 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 29 |
Southwest Finland: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 796 |
| B Mining and quarrying | 62 |
| C Manufacturing | 2,545 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 117 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 200 |
| F Construction | 4,078 |
| G Wholesale and retail trade | 3,644 |
| H Transportation and storage | 1,363 |
| I Accommodation and food service activities | 1,449 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 271 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 1,291 |
| L Financial and insurance activities | 1,939 |
| M Real estate activities | 3,460 |
| N Professional, scientific and technical activities | 4,859 |
| O Administrative and support service activities | 1,684 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 10 |
| Q Education | 525 |
| R Human health and social work activities | 1,156 |
| S Arts, sports and recreation | 781 |
| T Other service activities | 1,136 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 3 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 3 |
Satakunta: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 348 |
| B Mining and quarrying | 48 |
| C Manufacturing | 1,190 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 79 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 122 |
| F Construction | 1,627 |
| G Wholesale and retail trade | 1,333 |
| H Transportation and storage | 638 |
| I Accommodation and food service activities | 497 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 56 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 282 |
| L Financial and insurance activities | 468 |
| M Real estate activities | 1,417 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,326 |
| O Administrative and support service activities | 580 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 4 |
| Q Education | 134 |
| R Human health and social work activities | 382 |
| S Arts, sports and recreation | 280 |
| T Other service activities | 505 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
Kanta-Häme: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 217 |
| B Mining and quarrying | 11 |
| C Manufacturing | 679 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 24 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 67 |
| F Construction | 1,312 |
| G Wholesale and retail trade | 1,139 |
| H Transportation and storage | 459 |
| I Accommodation and food service activities | 415 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 65 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 292 |
| L Financial and insurance activities | 341 |
| M Real estate activities | 913 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,177 |
| O Administrative and support service activities | 471 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 1 |
| Q Education | 164 |
| R Human health and social work activities | 295 |
| S Arts, sports and recreation | 274 |
| T Other service activities | 446 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
Pirkanmaa: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 519 |
| B Mining and quarrying | 57 |
| C Manufacturing | 2,241 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 159 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 223 |
| F Construction | 3,708 |
| G Wholesale and retail trade | 3,598 |
| H Transportation and storage | 1,134 |
| I Accommodation and food service activities | 1,479 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 370 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 1,739 |
| L Financial and insurance activities | 1,905 |
| M Real estate activities | 3,201 |
| N Professional, scientific and technical activities | 5,100 |
| O Administrative and support service activities | 1,546 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 7 |
| Q Education | 565 |
| R Human health and social work activities | 1,300 |
| S Arts, sports and recreation | 970 |
| T Other service activities | 1,243 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 2 |
Päijät-Häme: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 200 |
| B Mining and quarrying | 21 |
| C Manufacturing | 933 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 38 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 42 |
| F Construction | 1,651 |
| G Wholesale and retail trade | 1,460 |
| H Transportation and storage | 455 |
| I Accommodation and food service activities | 516 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 79 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 403 |
| L Financial and insurance activities | 437 |
| M Real estate activities | 1,075 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,659 |
| O Administrative and support service activities | 615 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 1 |
| Q Education | 161 |
| R Human health and social work activities | 396 |
| S Arts, sports and recreation | 320 |
| T Other service activities | 445 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
Kymenlaakso: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 181 |
| B Mining and quarrying | 24 |
| C Manufacturing | 509 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 37 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 117 |
| F Construction | 1,000 |
| G Wholesale and retail trade | 904 |
| H Transportation and storage | 546 |
| I Accommodation and food service activities | 425 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 56 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 199 |
| L Financial and insurance activities | 245 |
| M Real estate activities | 747 |
| N Professional, scientific and technical activities | 893 |
| O Administrative and support service activities | 377 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 0 |
| Q Education | 113 |
| R Human health and social work activities | 282 |
| S Arts, sports and recreation | 240 |
| T Other service activities | 318 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
South Karelia: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 158 |
| B Mining and quarrying | 17 |
| C Manufacturing | 412 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 30 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 55 |
| F Construction | 697 |
| G Wholesale and retail trade | 695 |
| H Transportation and storage | 336 |
| I Accommodation and food service activities | 369 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 20 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 205 |
| L Financial and insurance activities | 187 |
| M Real estate activities | 572 |
| N Professional, scientific and technical activities | 669 |
| O Administrative and support service activities | 327 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 2 |
| Q Education | 70 |
| R Human health and social work activities | 196 |
| S Arts, sports and recreation | 135 |
| T Other service activities | 252 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
South Savo: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 326 |
| B Mining and quarrying | 21 |
| C Manufacturing | 561 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 38 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 65 |
| F Construction | 781 |
| G Wholesale and retail trade | 754 |
| H Transportation and storage | 384 |
| I Accommodation and food service activities | 431 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 42 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 151 |
| L Financial and insurance activities | 192 |
| M Real estate activities | 557 |
| N Professional, scientific and technical activities | 736 |
| O Administrative and support service activities | 339 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 1 |
| Q Education | 87 |
| R Human health and social work activities | 231 |
| S Arts, sports and recreation | 193 |
| T Other service activities | 305 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
North Savo: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 497 |
| B Mining and quarrying | 61 |
| C Manufacturing | 877 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 30 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 167 |
| F Construction | 1,411 |
| G Wholesale and retail trade | 1,370 |
| H Transportation and storage | 618 |
| I Accommodation and food service activities | 531 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 68 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 372 |
| L Financial and insurance activities | 519 |
| M Real estate activities | 946 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,404 |
| O Administrative and support service activities | 585 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 3 |
| Q Education | 177 |
| R Human health and social work activities | 588 |
| S Arts, sports and recreation | 281 |
| T Other service activities | 538 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
North Karelia: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 340 |
| B Mining and quarrying | 38 |
| C Manufacturing | 599 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 33 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 85 |
| F Construction | 867 |
| G Wholesale and retail trade | 849 |
| H Transportation and storage | 424 |
| I Accommodation and food service activities | 399 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 60 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 218 |
| L Financial and insurance activities | 274 |
| M Real estate activities | 645 |
| N Professional, scientific and technical activities | 829 |
| O Administrative and support service activities | 321 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 0 |
| Q Education | 101 |
| R Human health and social work activities | 299 |
| S Arts, sports and recreation | 163 |
| T Other service activities | 325 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 2 |
Central Finland: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 361 |
| B Mining and quarrying | 54 |
| C Manufacturing | 961 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 92 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 145 |
| F Construction | 1,841 |
| G Wholesale and retail trade | 1,455 |
| H Transportation and storage | 645 |
| I Accommodation and food service activities | 596 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 127 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 655 |
| L Financial and insurance activities | 627 |
| M Real estate activities | 1,322 |
| N Professional, scientific and technical activities | 2,042 |
| O Administrative and support service activities | 624 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 4 |
| Q Education | 252 |
| R Human health and social work activities | 570 |
| S Arts, sports and recreation | 413 |
| T Other service activities | 625 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 2 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
South Ostrobothnia: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 764 |
| B Mining and quarrying | 100 |
| C Manufacturing | 1,270 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 92 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 150 |
| F Construction | 1,591 |
| G Wholesale and retail trade | 1,473 |
| H Transportation and storage | 636 |
| I Accommodation and food service activities | 396 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 71 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 210 |
| L Financial and insurance activities | 451 |
| M Real estate activities | 1,318 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,116 |
| O Administrative and support service activities | 474 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 2 |
| Q Education | 123 |
| R Human health and social work activities | 372 |
| S Arts, sports and recreation | 284 |
| T Other service activities | 449 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
Ostrobothnia: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 842 |
| B Mining and quarrying | 25 |
| C Manufacturing | 935 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 160 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 120 |
| F Construction | 1,186 |
| G Wholesale and retail trade | 1,340 |
| H Transportation and storage | 478 |
| I Accommodation and food service activities | 405 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 92 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 324 |
| L Financial and insurance activities | 638 |
| M Real estate activities | 1,180 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,346 |
| O Administrative and support service activities | 518 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 2 |
| Q Education | 96 |
| R Human health and social work activities | 287 |
| S Arts, sports and recreation | 259 |
| T Other service activities | 395 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
Central Ostrobothnia: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 249 |
| B Mining and quarrying | 13 |
| C Manufacturing | 310 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 35 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 42 |
| F Construction | 478 |
| G Wholesale and retail trade | 432 |
| H Transportation and storage | 248 |
| I Accommodation and food service activities | 157 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 16 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 78 |
| L Financial and insurance activities | 156 |
| M Real estate activities | 412 |
| N Professional, scientific and technical activities | 383 |
| O Administrative and support service activities | 167 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 2 |
| Q Education | 34 |
| R Human health and social work activities | 114 |
| S Arts, sports and recreation | 85 |
| T Other service activities | 155 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
North Ostrobothnia: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 893 |
| B Mining and quarrying | 124 |
| C Manufacturing | 1,294 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 144 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 181 |
| F Construction | 2,589 |
| G Wholesale and retail trade | 2,111 |
| H Transportation and storage | 985 |
| I Accommodation and food service activities | 905 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 167 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 966 |
| L Financial and insurance activities | 1,223 |
| M Real estate activities | 2,175 |
| N Professional, scientific and technical activities | 2,783 |
| O Administrative and support service activities | 1,043 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 9 |
| Q Education | 307 |
| R Human health and social work activities | 940 |
| S Arts, sports and recreation | 488 |
| T Other service activities | 805 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
Kainuu: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 175 |
| B Mining and quarrying | 30 |
| C Manufacturing | 176 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 22 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 40 |
| F Construction | 342 |
| G Wholesale and retail trade | 340 |
| H Transportation and storage | 170 |
| I Accommodation and food service activities | 192 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 17 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 88 |
| L Financial and insurance activities | 83 |
| M Real estate activities | 267 |
| N Professional, scientific and technical activities | 285 |
| O Administrative and support service activities | 180 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 0 |
| Q Education | 44 |
| R Human health and social work activities | 94 |
| S Arts, sports and recreation | 95 |
| T Other service activities | 125 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
Lapland: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 343 |
| B Mining and quarrying | 73 |
| C Manufacturing | 603 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 57 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 131 |
| F Construction | 1,385 |
| G Wholesale and retail trade | 1,025 |
| H Transportation and storage | 623 |
| I Accommodation and food service activities | 925 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 67 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 199 |
| L Financial and insurance activities | 290 |
| M Real estate activities | 1,135 |
| N Professional, scientific and technical activities | 1,116 |
| O Administrative and support service activities | 1,061 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 6 |
| Q Education | 141 |
| R Human health and social work activities | 345 |
| S Arts, sports and recreation | 313 |
| T Other service activities | 448 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 1 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 1 |
Åland: industry breakdown
TOL 2025. Only entities with a known main industry and region.
| Industry | Entities |
|---|---|
| A Agriculture, forestry and fishing | 75 |
| B Mining and quarrying | 2 |
| C Manufacturing | 149 |
| D Electricity, gas, steam and air conditioning supply | 44 |
| E Water supply; sewerage, waste management and remediation activities | 19 |
| F Construction | 255 |
| G Wholesale and retail trade | 286 |
| H Transportation and storage | 120 |
| I Accommodation and food service activities | 190 |
| J Publishing, broadcasting, and content production and distribution activities | 31 |
| K Telecommunication, computer programming, consulting, computing infrastructure and other information service activities | 116 |
| L Financial and insurance activities | 276 |
| M Real estate activities | 323 |
| N Professional, scientific and technical activities | 390 |
| O Administrative and support service activities | 138 |
| P Public administration and defence; compulsory social security | 0 |
| Q Education | 22 |
| R Human health and social work activities | 80 |
| S Arts, sports and recreation | 91 |
| T Other service activities | 93 |
| U Activities of households as employers and undifferentiated goods – and service-producing activities of households for own use | 0 |
| V Activities of extraterritorial organisations and bodies | 0 |
Official sources
How the counts are built
A snapshot compiled from public sources. The data date, unit of observation and classification determine what the counts can tell you.
Source and date
Source checked / file dated 2026-10-31. 2026-10-31.
Refresh and publication
Counts are built from official public data. History can change with source corrections. Refreshed data is reviewed before publication; this page shows the latest published version.
What the figures cover
- Legal entities registered in PRH's Trade Register, excluding housing and mutual real-estate companies. Registration does not establish economic activity.
- Industry and region reflect the company's current PRH record, not necessarily its position at the event date. Region follows the visiting address, or the postal address when no visiting address is available.
- Across the full scope, 1,444 lack a TOL 2025 industry and 5,956 lack a region. Missing values are not allocated by estimation.
- Separate Statistics Finland comparison: 2024, 647,833 establishments (StatFin 13ww, TOL 2008). An establishment and a legal entity are different units; the counts are not combined.
Who publishes these lists? The DM Faster team builds each ranking from public company data and states the limits in the report.
Find your next customers.
The right companies. The right people. One workspace.
Cite this research
A clear source for the original data.
Cite the findings with attribution.
You may cite findings and reproduce short excerpts when DM Faster is visibly credited and this report is linked. Republishing the full table, bulk reuse, and commercial redistribution require written permission from DM Faster.