DM Faster Data / Viranomaisdata
Yritykset toimialoittain ja alueittain
2026-10-31 PRH:n massatiedostossa oli 352 991 rekisteröityä yritystä ja yhteisöä tässä rajauksessa. PRH:n kaupparekisterissä rekisteröityjä oikeushenkilöitä, asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt pois. Rekisteröinti ei todista taloudellista aktiivisuutta.
352 991
Rekisteröityjä yrityksiä ja yhteisöjä · 2026-10-31
Yrityksiä toimialoittain
PRH:n kaupparekisterissä rekisteröityjä oikeushenkilöitä, asunto-osakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt pois. Rekisteröinti ei todista taloudellista aktiivisuutta.
| TOL 2025 | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 8 163 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 910 |
| C Teollisuus | 21 518 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 2 284 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 2 364 |
| F Rakentaminen | 41 842 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 41 078 |
| H Kuljetus ja varastointi | 15 997 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 16 897 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 4 413 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 18 591 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 24 077 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 32 525 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 58 567 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 19 211 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 106 |
| Q Koulutus | 5 709 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 13 124 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 10 123 |
| T Muu palvelutoiminta | 13 977 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 23 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 48 |
| Toimiala puuttuu | 1 444 |
Yrityksiä maakunnittain
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Uusimaa | 141 028 |
| Varsinais-Suomi | 31 413 |
| Pirkanmaa | 31 111 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 20 336 |
| Keski-Suomi | 13 494 |
| Etelä-Pohjanmaa | 11 408 |
| Satakunta | 11 333 |
| Pohjois-Savo | 11 093 |
| Päijät-Häme | 10 936 |
| Pohjanmaa | 10 663 |
| Lappi | 10 400 |
| Kanta-Häme | 8 777 |
| Kymenlaakso | 7 273 |
| Pohjois-Karjala | 6 943 |
| Etelä-Savo | 6 272 |
| Etelä-Karjala | 5 442 |
| Keski-Pohjanmaa | 3 578 |
| Kainuu | 2 830 |
| Ahvenanmaa | 2 705 |
| Tieto puuttuu | 5 956 |
Uusimaa: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 822 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 108 |
| C Teollisuus | 4 985 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 1 005 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 359 |
| F Rakentaminen | 14 197 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 15 932 |
| H Kuljetus ja varastointi | 5 480 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 6 208 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 2 670 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 10 439 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 13 569 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 10 464 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 29 678 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 7 800 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 42 |
| Q Koulutus | 2 534 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 5 101 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 4 306 |
| T Muu palvelutoiminta | 5 061 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 11 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 29 |
Varsinais-Suomi: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 796 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 62 |
| C Teollisuus | 2 545 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 117 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 200 |
| F Rakentaminen | 4 078 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 3 644 |
| H Kuljetus ja varastointi | 1 363 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 449 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 271 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 1 291 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 939 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 3 460 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 4 859 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 684 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 10 |
| Q Koulutus | 525 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 156 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 781 |
| T Muu palvelutoiminta | 1 136 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 3 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 3 |
Satakunta: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 348 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 48 |
| C Teollisuus | 1 190 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 79 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 122 |
| F Rakentaminen | 1 627 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 333 |
| H Kuljetus ja varastointi | 638 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 497 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 56 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 282 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 468 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 1 417 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 326 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 580 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 4 |
| Q Koulutus | 134 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 382 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 280 |
| T Muu palvelutoiminta | 505 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 1 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 1 |
Kanta-Häme: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 217 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 11 |
| C Teollisuus | 679 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 24 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 67 |
| F Rakentaminen | 1 312 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 139 |
| H Kuljetus ja varastointi | 459 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 415 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 65 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 292 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 341 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 913 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 177 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 471 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 1 |
| Q Koulutus | 164 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 295 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 274 |
| T Muu palvelutoiminta | 446 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 0 |
Pirkanmaa: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 519 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 57 |
| C Teollisuus | 2 241 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 159 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 223 |
| F Rakentaminen | 3 708 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 3 598 |
| H Kuljetus ja varastointi | 1 134 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 1 479 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 370 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 1 739 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 905 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 3 201 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 5 100 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 546 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 7 |
| Q Koulutus | 565 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 300 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 970 |
| T Muu palvelutoiminta | 1 243 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 1 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 2 |
Päijät-Häme: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 200 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 21 |
| C Teollisuus | 933 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 38 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 42 |
| F Rakentaminen | 1 651 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 460 |
| H Kuljetus ja varastointi | 455 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 516 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 79 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 403 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 437 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 1 075 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 659 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 615 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 1 |
| Q Koulutus | 161 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 396 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 320 |
| T Muu palvelutoiminta | 445 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 1 |
Kymenlaakso: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 181 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 24 |
| C Teollisuus | 509 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 37 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 117 |
| F Rakentaminen | 1 000 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 904 |
| H Kuljetus ja varastointi | 546 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 425 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 56 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 199 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 245 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 747 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 893 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 377 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 0 |
| Q Koulutus | 113 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 282 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 240 |
| T Muu palvelutoiminta | 318 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 0 |
Etelä-Karjala: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 158 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 17 |
| C Teollisuus | 412 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 30 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 55 |
| F Rakentaminen | 697 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 695 |
| H Kuljetus ja varastointi | 336 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 369 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 20 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 205 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 187 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 572 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 669 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 327 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 |
| Q Koulutus | 70 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 196 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 135 |
| T Muu palvelutoiminta | 252 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 1 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 1 |
Etelä-Savo: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 326 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 21 |
| C Teollisuus | 561 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 38 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 65 |
| F Rakentaminen | 781 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 754 |
| H Kuljetus ja varastointi | 384 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 431 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 42 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 151 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 192 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 557 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 736 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 339 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 1 |
| Q Koulutus | 87 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 231 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 193 |
| T Muu palvelutoiminta | 305 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 1 |
Pohjois-Savo: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 497 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 61 |
| C Teollisuus | 877 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 30 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 167 |
| F Rakentaminen | 1 411 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 370 |
| H Kuljetus ja varastointi | 618 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 531 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 68 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 372 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 519 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 946 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 404 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 585 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 3 |
| Q Koulutus | 177 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 588 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 281 |
| T Muu palvelutoiminta | 538 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 0 |
Pohjois-Karjala: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 340 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 38 |
| C Teollisuus | 599 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 33 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 85 |
| F Rakentaminen | 867 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 849 |
| H Kuljetus ja varastointi | 424 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 399 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 60 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 218 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 274 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 645 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 829 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 321 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 0 |
| Q Koulutus | 101 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 299 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 163 |
| T Muu palvelutoiminta | 325 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 2 |
Keski-Suomi: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 361 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 54 |
| C Teollisuus | 961 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 92 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 145 |
| F Rakentaminen | 1 841 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 455 |
| H Kuljetus ja varastointi | 645 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 596 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 127 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 655 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 627 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 1 322 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 042 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 624 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 4 |
| Q Koulutus | 252 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 570 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 413 |
| T Muu palvelutoiminta | 625 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 2 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 0 |
Etelä-Pohjanmaa: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 764 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 100 |
| C Teollisuus | 1 270 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 92 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 150 |
| F Rakentaminen | 1 591 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 473 |
| H Kuljetus ja varastointi | 636 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 396 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 71 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 210 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 451 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 1 318 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 116 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 474 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 |
| Q Koulutus | 123 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 372 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 284 |
| T Muu palvelutoiminta | 449 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 1 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 1 |
Pohjanmaa: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 842 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 25 |
| C Teollisuus | 935 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 160 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 120 |
| F Rakentaminen | 1 186 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 1 340 |
| H Kuljetus ja varastointi | 478 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 405 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 92 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 324 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 638 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 1 180 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 1 346 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 518 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 |
| Q Koulutus | 96 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 287 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 259 |
| T Muu palvelutoiminta | 395 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 1 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 1 |
Keski-Pohjanmaa: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 249 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 13 |
| C Teollisuus | 310 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 35 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 42 |
| F Rakentaminen | 478 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 432 |
| H Kuljetus ja varastointi | 248 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 157 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 16 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 78 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 156 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 412 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 383 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 167 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 2 |
| Q Koulutus | 34 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 114 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 85 |
| T Muu palvelutoiminta | 155 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 0 |
| V Kansainvälisten organisaatioiden ja toimielinten toiminta | 0 |
Pohjois-Pohjanmaa: toimialajakauma
TOL 2025. Mukana vain yritykset, joilla on tunnistettu päätoimiala ja maakunta.
| Toimiala | Yrityksiä |
|---|---|
| A Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 893 |
| B Kaivostoiminta ja louhinta | 124 |
| C Teollisuus | 1 294 |
| D Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 144 |
| E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 181 |
| F Rakentaminen | 2 589 |
| G Tukku- ja vähittäiskauppa | 2 111 |
| H Kuljetus ja varastointi | 985 |
| I Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 905 |
| J Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 167 |
| K Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 966 |
| L Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 1 223 |
| M Kiinteistöalan toiminta | 2 175 |
| N Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 783 |
| O Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 043 |
| P Julkinen hallinto ja maanpuolustus; pakollinen sosiaalivakuutus | 9 |
| Q Koulutus | 307 |
| R Sosiaali- ja terveyspalvelut | 940 |
| S Taiteet, urheilu ja virkistys | 488 |
| T Muu palvelutoiminta | 805 |
| U Kotitalouksien toiminta työnantajina ja kotitalouksien eriyttämätön toiminta tavaroiden ja palvelujen tuottamiseksi omaan käyttöön | 1 |
