DM Faster Data / Viranomaisdata
Yrityssaneeraukset Suomessa
lokakuu 2026: 21 yritykselle rekisteröitiin saneerauksen alkamista koskeva SANALK-merkintä. Tilastokeskuksen eri mittari, vireille pantu saneeraus, koski 613 yritystä vuonna 2025.
21
Yrityksiä, SANALK · lokakuu 2026
Rekisterimerkinnät kuukausittain
Yritys lasketaan kerran kuukaudessa ja merkintälajissa. Alkaminen ja päättyminen voivat koskea eri yrityksiä.
| Kuukausi | SANALK | SANLOP |
|---|---|---|
| marraskuu 2025 | 22 | 18 |
| joulukuu 2025 | 23 | 26 |
| tammikuu 2026 | 17 | 17 |
| helmikuu 2026 | 17 | 23 |
| maaliskuu 2026 | 26 | 26 |
| huhtikuu 2026 | 16 | 18 |
| toukokuu 2026 | 24 | 22 |
| kesäkuu 2026 | 24 | 27 |
| heinäkuu 2026 | 14 | 12 |
| elokuu 2026 | 21 | 12 |
| syyskuu 2026 | 24 | 27 |
| lokakuu 2026 | 21 | 19 |
elokuu 2026: maakunnat
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Varsinais-Suomi | 5 |
| Uusimaa | 3 |
| Pirkanmaa | 3 |
| Päijät-Häme | 2 |
| Pohjois-Savo | 2 |
| Lappi | 2 |
| Kymenlaakso | 1 |
| Etelä-Karjala | 1 |
| Etelä-Savo | 1 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Satakunta | 0 |
| Kanta-Häme | 0 |
| Pohjois-Karjala | 0 |
| Keski-Suomi | 0 |
| Etelä-Pohjanmaa | 0 |
| Pohjanmaa | 0 |
| Keski-Pohjanmaa | 0 |
| Kainuu | 0 |
| Ahvenanmaa | 0 |
elokuu 2026: toimialat
SANALK, TOL 2025.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Kuljetus ja varastointi | 5 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 4 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 3 |
| Kiinteistöalan toiminta | 3 |
| Rakentaminen | 2 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 2 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 1 |
syyskuu 2026: maakunnat
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Uusimaa | 7 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 4 |
| Pirkanmaa | 3 |
| Varsinais-Suomi | 2 |
| Satakunta | 2 |
| Etelä-Savo | 2 |
| Kymenlaakso | 1 |
| Etelä-Karjala | 1 |
| Pohjanmaa | 1 |
| Keski-Pohjanmaa | 1 |
| Kanta-Häme | 0 |
| Päijät-Häme | 0 |
| Pohjois-Savo | 0 |
| Pohjois-Karjala | 0 |
| Keski-Suomi | 0 |
| Etelä-Pohjanmaa | 0 |
| Kainuu | 0 |
| Lappi | 0 |
| Ahvenanmaa | 0 |
syyskuu 2026: toimialat
SANALK, TOL 2025.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Muu palvelutoiminta | 5 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 4 |
| Kuljetus ja varastointi | 4 |
| Rakentaminen | 3 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2 |
| Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 2 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 |
| Kiinteistöalan toiminta | 1 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 1 |
lokakuu 2026: maakunnat
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Uusimaa | 7 |
| Varsinais-Suomi | 3 |
| Pohjois-Savo | 3 |
| Päijät-Häme | 1 |
| Kymenlaakso | 1 |
| Etelä-Karjala | 1 |
| Etelä-Savo | 1 |
| Etelä-Pohjanmaa | 1 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 1 |
| Kainuu | 1 |
| Lappi | 1 |
| Satakunta | 0 |
| Kanta-Häme | 0 |
| Pirkanmaa | 0 |
| Pohjois-Karjala | 0 |
| Keski-Suomi | 0 |
| Pohjanmaa | 0 |
| Keski-Pohjanmaa | 0 |
| Ahvenanmaa | 0 |
lokakuu 2026: toimialat
SANALK, TOL 2025.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Teollisuus | 7 |
| Rakentaminen | 4 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 2 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 2 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 2 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 2 |
| Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 1 |
| Kiinteistöalan toiminta | 1 |
Vireille pannut saneeraukset vuosittain
Vireille pannut yrityssaneeraukset, yritysten lukumäärä
| Vuosi | Yrityksiä |
|---|---|
| 2003 | 332 |
| 2004 | 317 |
| 2005 | 269 |
| 2006 | 302 |
| 2007 | 306 |
| 2008 | 304 |
| 2009 | 528 |
| 2010 | 536 |
| 2011 | 502 |
| 2012 | 515 |
| 2013 | 571 |
| 2014 | 511 |
| 2015 | 494 |
| 2016 | 440 |
| 2017 | 427 |
| 2018 | 408 |
| 2019 | 366 |
| 2020 | 341 |
| 2021 | 332 |
| 2022 | 339 |
| 2023 | 449 |
| 2024 | 477 |
| 2025 | 613 |
2025: maakunnat
StatFin 13fp. Vireille pannut saneeraukset.
| Maakunta | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Uusimaa | 149 | 198 |
| Varsinais-Suomi | 41 | 53 |
| Pirkanmaa | 39 | 51 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 35 | 44 |
| Etelä-Pohjanmaa | 30 | 38 |
| Keski-Suomi | 27 | 37 |
| Pohjois-Savo | 24 | 30 |
| Päijät-Häme | 22 | 20 |
| Satakunta | 18 | 19 |
| Kanta-Häme | 12 | 19 |
| Lappi | 7 | 19 |
| Etelä-Savo | 16 | 17 |
| Pohjanmaa | 13 | 16 |
| Kymenlaakso | 10 | 14 |
| Pohjois-Karjala | 18 | 13 |
| Etelä-Karjala | 6 | 10 |
| Kainuu | 4 | 8 |
| Keski-Pohjanmaa | 6 | 5 |
| Ahvenanmaa - Åland | 0 | 2 |
2025: toimialat
StatFinin TOL 2008 -ryhmät. Ei yhdistetä TOL 2025 -lukuihin.
| Toimiala | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Muut palvelut | 160 | 214 |
| Rakennustoiminta | 94 | 105 |
| Kauppa | 61 | 86 |
| Teollisuus, kaivostoiminta sekä energia- ja vesihuolto | 57 | 65 |
| Kuljetus ja varastointi | 37 | 52 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 40 | 52 |
| Maa-, metsä ja kalatalous | 28 | 39 |
| Tuntematon | 0 | 0 |
Viranomaislähteet
Näin luvut on laskettu
Julkisista lähteistä koostettu tilannekuva. Aineiston päivä, havaintoyksikkö ja luokitus vaikuttavat siihen, mitä luvuista voi päätellä.
Lähde ja päivä
Lähde tarkistettu / aineisto päivätty 2026-11-01. lokakuu 2026.
Päivitys ja julkaisu
Luvut tuotetaan julkisista viranomaisaineistoista. Historialliset luvut voivat muuttua lähteen korjausten mukana. Uusi aineisto tarkistetaan ennen julkaisua; sivu näyttää viimeksi julkaistun version.
Mitä luvut kattavat
- PRH mittaa rekisteröityjä merkintöjä, Tilastokeskus vireille pantuja saneerauksia. Sarjoja ei lasketa yhteen eikä niiden erotuksesta päätellä keskeneräisiä asioita.
- Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
- Yritysten nimiä ei julkaista. Tilasto ei ole yksittäisen yrityksen luottoluokitus eikä ajantasainen luottopäätöksen pohja.
Kuka tekee nämä listat? DM Fasterin toimitus kokoaa rankingit julkisesta yritysdatasta ja kertoo rajaukset jokaisessa tutkimuksessa.
Seuraavat 10 asiakasta odottavat yhteydenottoasi
Löydä oikeat yritykset ja päättäjät
Viittaa tutkimukseen
Selkeä lähde alkuperäiselle datalle.
Siteeraa havaintoja lähdemaininnalla.
Tuloksia ja lyhyitä otteita saa siteerata, kun DM Faster mainitaan näkyvästi ja tähän raporttiin linkitetään. Koko taulukon julkaiseminen, massakäyttö ja kaupallinen jälleenjakelu edellyttävät DM Fasterin kirjallista lupaa.