DM Faster Data / Viranomaisdata
Uudet työnantajat Suomessa
syyskuu 2026 työnantajarekisterimerkintä alkoi 681 yrityksellä PRH:n avoimen datan aineistossa. Näistä 595 yrityksellä ei ollut aineistossa aiempaa hyväksyttyä työnantajarekisterimerkintää.
681
Rekisterimerkintä alkoi · syyskuu 2026
Uudet rekisteröinnit kuukausittain
Yrityksiä, ei työpaikkoja. Ensimmäinen = ensimmäinen hyväksytty merkintä tässä aineistossa.
| Kuukausi | Yrityksiä | Ensimmäinen merkintä | Y-tunnus alle 12 kk |
|---|---|---|---|
| lokakuu 2025 | 657 | 588 | 443 |
| marraskuu 2025 | 553 | 496 | 374 |
| joulukuu 2025 | 474 | 431 | 332 |
| tammikuu 2026 | 874 | 785 | 597 |
| helmikuu 2026 | 628 | 568 | 428 |
| maaliskuu 2026 | 645 | 586 | 434 |
| huhtikuu 2026 | 721 | 623 | 447 |
| toukokuu 2026 | 621 | 551 | 405 |
| kesäkuu 2026 | 581 | 519 | 391 |
| heinäkuu 2026 | 484 | 436 | 332 |
| elokuu 2026 | 610 | 541 | 403 |
| syyskuu 2026 | 681 | 595 | 439 |
heinäkuu 2026: maakunnat
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Uusimaa | 217 |
| Varsinais-Suomi | 43 |
| Pirkanmaa | 33 |
| Lappi | 25 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 23 |
| Keski-Suomi | 20 |
| Päijät-Häme | 15 |
| Satakunta | 14 |
| Pohjois-Savo | 14 |
| Pohjanmaa | 13 |
| Kymenlaakso | 12 |
| Etelä-Pohjanmaa | 12 |
| Etelä-Savo | 10 |
| Kanta-Häme | 9 |
| Etelä-Karjala | 7 |
| Kainuu | 6 |
| Keski-Pohjanmaa | 3 |
| Ahvenanmaa | 3 |
| Pohjois-Karjala | 2 |
| Tieto puuttuu | 3 |
heinäkuu 2026: toimialat
TOL 2025
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Rakentaminen | 88 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 72 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 72 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 44 |
| Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 36 |
| Kuljetus ja varastointi | 31 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 30 |
| Teollisuus | 27 |
| Muu palvelutoiminta | 22 |
| Kiinteistöalan toiminta | 15 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 14 |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 12 |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 9 |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 6 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 3 |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 1 |
| Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 1 |
| Koulutus | 1 |
elokuu 2026: maakunnat
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Uusimaa | 285 |
| Varsinais-Suomi | 57 |
| Pirkanmaa | 47 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 44 |
| Keski-Suomi | 23 |
| Pohjois-Savo | 22 |
| Päijät-Häme | 17 |
| Kymenlaakso | 15 |
| Satakunta | 14 |
| Lappi | 14 |
| Pohjanmaa | 13 |
| Etelä-Pohjanmaa | 12 |
| Etelä-Karjala | 11 |
| Kanta-Häme | 10 |
| Pohjois-Karjala | 8 |
| Etelä-Savo | 5 |
| Keski-Pohjanmaa | 4 |
| Kainuu | 4 |
| Ahvenanmaa | 2 |
| Tieto puuttuu | 3 |
elokuu 2026: toimialat
TOL 2025
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Rakentaminen | 119 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 90 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 69 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 48 |
| Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 45 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 44 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 39 |
| Teollisuus | 37 |
| Muu palvelutoiminta | 29 |
| Kuljetus ja varastointi | 28 |
| Kiinteistöalan toiminta | 19 |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 12 |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 11 |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 8 |
| Koulutus | 6 |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 3 |
| Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 2 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 |
syyskuu 2026: maakunnat
Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Uusimaa | 313 |
| Pirkanmaa | 56 |
| Varsinais-Suomi | 52 |
| Pohjois-Pohjanmaa | 40 |
| Keski-Suomi | 29 |
| Pohjois-Savo | 27 |
| Lappi | 24 |
| Päijät-Häme | 21 |
| Etelä-Pohjanmaa | 19 |
| Kanta-Häme | 16 |
| Pohjanmaa | 16 |
| Kymenlaakso | 14 |
| Satakunta | 13 |
| Etelä-Karjala | 9 |
| Etelä-Savo | 8 |
| Keski-Pohjanmaa | 7 |
| Pohjois-Karjala | 6 |
| Kainuu | 5 |
| Ahvenanmaa | 4 |
| Tieto puuttuu | 2 |
syyskuu 2026: toimialat
TOL 2025
| Ryhmä | Yrityksiä |
|---|---|
| Rakentaminen | 108 |
| Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta | 105 |
| Majoitus- ja ravitsemistoiminta | 86 |
| Tukku- ja vähittäiskauppa | 57 |
| Hallinto- ja tukipalvelutoiminta | 55 |
| Televiestintä, ohjelmistojen suunnittelu ja valmistus, tietotekninen konsultointi ja tietopalvelutoiminta | 43 |
| Teollisuus | 39 |
| Kuljetus ja varastointi | 39 |
| Sosiaali- ja terveyspalvelut | 35 |
| Muu palvelutoiminta | 35 |
| Kiinteistöalan toiminta | 26 |
| Maatalous, metsätalous ja kalatalous | 16 |
| Taiteet, urheilu ja virkistys | 15 |
| Kustannustoiminta, sisällöntuotanto ja -levitys | 7 |
| Rahoitus- ja vakuutustoiminta | 6 |
| Sähkö-, kaasu-, lämpö- ja jäähdytyspalvelut | 4 |
| Koulutus | 3 |
| Kaivostoiminta ja louhinta | 1 |
| Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito | 1 |
Tuoreita yritysesimerkkejä
Enintään 20 Oy- tai Oyj-yhtiötä, joiden ensimmäinen aineistossa näkyvä merkintä alkoi syyskuu 2026 ja Y-tunnus oli vähintään 12 kuukautta vanha. Uusin päivä ensin.
| Yritys ja Y-tunnus | Alkupäivä | Kunta | Toimiala |
|---|---|---|---|
| AE Transport Oy · 3495223-7 | 2026-09-30 | Hattula | Tieliikenteen tavarankuljetus |
| AM Kaivu Oy · 2961420-9 | 2026-09-30 | Kuopio | Rakennuspaikan valmistelutyöt |
| ASHpro Oy · 3101492-3 | 2026-09-30 | Lappeenranta | Talonrakentaminen |
| Doccom Oy · 2207225-9 | 2026-09-30 | Helsinki | Lääkäriasemat, yksityislääkärit ja vastaavat erikoislääkäripalvelut |
| Rakennus Heimonen Oy · 3168595-4 | 2026-09-30 | Viitasaari | Talonrakentaminen |
| FI.FI Taksi Oy · 3391832-8 | 2026-09-29 | Helsinki | Kutsuttaessa saatavilla oleva henkilökuljetus |
| AaltoCore Oy · 3563158-2 | 2026-09-28 | Rauma | Sähköasennus |
| Advokatbyrå Oscar Lindfors Ab · 3431494-8 | 2026-09-28 | Maarianhamina - Mariehamn | Asianajotoimistot |
| HH Building OY · 3381928-2 | 2026-09-28 | Helsinki | Talonrakentaminen |
| Lankiniemi Oy · 3173072-7 | 2026-09-25 | Pöytyä | Broilerien kasvatus lihantuotantoa varten |
| OtanMarket Oy · 3440718-3 | 2026-09-24 | Kajaani | Erikoistumaton elintarvikkeiden, juomien tai tupakan vähittäiskauppa |
| Telttavuokraus Turku Oy · 3558775-3 | 2026-09-24 | Aura | Muualla luokittelematon muu koneiden ja laitteiden vuokraus ja leasing |
| Vetrico Oy · 2835217-1 | 2026-09-24 | Nokia | Eläinlääkintäpalvelut |
| OG Creative Oy · 2996013-6 | 2026-09-23 | Helsinki | Muu mainostoimistojen toiminta |
| HHM Finland Oy · 3512952-5 | 2026-09-22 | Äänekoski | Liikkeenjohdon konsultointi |
| polkis oy · 3354012-6 | 2026-09-22 | Helsinki | Polkupyörien ja muiden urheiluvälineiden vähittäiskauppa |
| UPS Mentor Oy · 2966237-4 | 2026-09-22 | Helsinki | Sähkölaitteiden tukkukauppa |
| Kaarinan Tehoapu Oy · 3516348-3 | 2026-09-21 | Kaarina | Kiinteistönhoito |
| Koneurakointi Ylitalo Oy · 3229632-8 | 2026-09-21 | Tammela | Muualla luokittelematon muu maa- ja vesirakentaminen |
| Käkikuu Oy · 3403698-4 | 2026-09-21 | Hämeenlinna | Muualla luokittelematon muu liike-elämän tukipalvelutoiminta |
Viranomaislähteet
Näin luvut on laskettu
Julkisista lähteistä koostettu tilannekuva. Aineiston päivä, havaintoyksikkö ja luokitus vaikuttavat siihen, mitä luvuista voi päätellä.
Lähde ja päivä
Lähde tarkistettu / aineisto päivätty 2026-10-31. syyskuu 2026.
Päivitys ja julkaisu
Luvut tuotetaan julkisista viranomaisaineistoista. Historialliset luvut voivat muuttua lähteen korjausten mukana. Uusi aineisto tarkistetaan ennen julkaisua; sivu näyttää viimeksi julkaistun version.
Mitä luvut kattavat
- Lasketaan rekisterin 7 merkintälajit 41 ja 42, kerran yritystä ja kuukautta kohti. Merkintälaji 99 ja aineistopäivän jälkeiset alkupäivät jätetään pois. Myös uudelleenrekisteröinnit ovat kokonaisluvussa.
- Aineisto kattaa PRH:n avoimessa massatiedostossa olevat yhtiömuodot, ei kaikkia Suomen työnantajia tai yksityisiä elinkeinonharjoittajia. Rekisterimerkintä ei todista uuden työpaikan syntymistä tai rekrytointia.
- Viimeinen kuukausi päättyy ennen massatiedoston päivää. Myöhässä rekisteröidyt ja muuttuneet tiedot voivat tarkentaa historialukuja. Ensimmäinen merkintä tarkoittaa ensimmäistä tiedostossa näkyvää merkintää, ei varmennettua ensimmäistä työnantajavuotta.
- Toimiala ja maakunta kuvaavat yrityksen nykyistä PRH-tietoa, eivät välttämättä tapahtumahetkeä. Maakunta perustuu käyntiosoitteen, tai sen puuttuessa postiosoitteen, kuntaan.
Kuka tekee nämä listat? DM Fasterin toimitus kokoaa rankingit julkisesta yritysdatasta ja kertoo rajaukset jokaisessa tutkimuksessa.
Seuraavat 10 asiakasta odottavat yhteydenottoasi
Löydä oikeat yritykset ja päättäjät
Viittaa tutkimukseen
Selkeä lähde alkuperäiselle datalle.
Siteeraa havaintoja lähdemaininnalla.
Tuloksia ja lyhyitä otteita saa siteerata, kun DM Faster mainitaan näkyvästi ja tähän raporttiin linkitetään. Koko taulukon julkaiseminen, massakäyttö ja kaupallinen jälleenjakelu edellyttävät DM Fasterin kirjallista lupaa.